Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1006
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Faria, Antônio de | - |
dc.creator | Rezende, Hugo Leonardo | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-27T18:47:14Z | - |
dc.date.available | 2019-09-27T18:47:14Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1006 | - |
dc.description.abstract | This work addresses the use of tilt up as a way of adding value to industrial works, which are horizontally cast in-situ reinforced concrete walls to replace the precast beams and pillars system and sealing masonry in an administrative building of the Unilever Distribution Center Brazil in the city of Pouso Alegre, presenting its characteristics, speed of execution, quality, economy, safety, aesthetics, expansion, insurance costs, sustainability, thermal and acoustic comfort, advantages and disadvantages and compare the costs by these two methods. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho aborda o uso do tilt up, como forma de agregar valores a obras industriais, que são paredes em concreto armado moldadas horizontalmente in loco a fim de substituir o sistema de pré-moldados vigas e pilares e alvenaria de vedação em um prédio administrativo do Centro de Distribuição Unilever Brasil na cidade de Pouso Alegre, apresentando suas características, rapidez na execução, qualidade, economia, segurança, estética, expansão, custos com seguros, sustentabilidades, conforto térmico e acústico, vantagens e desvantagens e ainda comparar os custos por estes dois métodos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-09-27T18:47:14Z No. of bitstreams: 1 Hugo Leonardo Rezende.pdf: 11458121 bytes, checksum: bd34dea00584ccd408e71d4b274d84cd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-27T18:47:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Hugo Leonardo Rezende.pdf: 11458121 bytes, checksum: bd34dea00584ccd408e71d4b274d84cd (MD5) Previous issue date: 2015-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tilt Up | pt_BR |
dc.subject | Alvenaria de vedação | pt_BR |
dc.subject | Pilar | pt_BR |
dc.subject | Viga | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | COMPARATIVO DE CUSTOS E TEMPO DE EXECUÇÃO DOS MÉTODOS CONSTRUTIVOS TILT UP E SISTEMA DE PRÉ-MOLDADOS | pt_BR |
dc.title.alternative | HUGO LEONARDO REZENDE | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hugo Leonardo Rezende.pdf | 11,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.