Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1025
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | PROPOSTA DE READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA DA CIDADE DE ELÓI MENDES - MG |
Título(s) alternativo(s): | ANDERSON TAVARES FERREIRA |
Autor(es): | Ferreira, Anderson Tavares |
Primeiro Orientador: | Ribeiro Júnior, Leopoldo Uberto |
Resumo: | O objetivo do presente trabalho será realizar um estudo de caso sobre o sistema de abastecimento público de água da cidade de Elói Mendes - MG, com propósito de identificar as causas dos racionamentos que acontecem em períodos de estiagem, prejudicando o fornecimento de água à população Eloiense. Para a realização desse estudo serão realizados procedimentos capazes de levantar a vazão disponível no manancial abastecedor, verificar os períodos em que acontecem as menores vazões, analisar se a estação de tratamento de água possui capacidade suficiente para atender a demanda exigida pela população atual, conferir se os reservatórios estão dimensionados de acordo com o estipulado em norma e levantar o índice de perdas do sistema. Os procedimentos serão realizados com objetivo de identificar e estudar as deficiências existentes nesse sistema. Com base nos estudos realizados, após intensas pesquisas, chega-se ao consenso que as opções para a solução dos demasiados problemas são: a construção de novos reservatórios com volume suficiente para atender a demanda de água exigida por um dia conforme estipulado em norma e a construção de uma barragem no curso d’água do Ribeirão da Onça, acima do ponto de captação no intuito de reservar água oriunda dos períodos chuvosos e assim controlar a vazão capaz de suprir a demanda necessária para o correto abastecimento de água da cidade de Elói Mendes. |
Abstract: | The objective of this paper is to conduct a case study on the public water supply system of the city of Elói Mendes - MG, with the objective of identifying the causes of the rations that occur during drought, harming the water supply to the population. Eloiense. . . For this study will be performed procedures able to increase the available flow in the supply, check the periods when the lowest flows occur, analyze if the water treatment plant has sufficient capacity to meet the demand demanded by the current population, check whether the reservoirs they are sized to the stipulated standard and increase the system loss rate. The procedures will be undertaken to identify and study the shortcomings of this system. Based on the studies, after intensive research, it is agreed that the options to solve many problems are: the construction of new reservoirs with sufficient volume to meet the required water demand for one day, as stipulated in the standard and the construction of a dam in the area. the Ribeirão da Onça watercourse above the catchment point, in order to reserve water from rainy periods and thus to control the flow capable of supplying the demand for the correct water supply of the city of Elói Mendes. |
Palavras-chave: | Abastecimento de água Períodos de Estiagem Reservatório |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1025 |
Data do documento: | 30-Nov-2015 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anderson Tavares Ferreira.pdf | 7,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.