Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1043
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ribeiro Júnior, Leopoldo Uberto | - |
dc.creator | Silva, José Geraldo da | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T18:35:14Z | - |
dc.date.available | 2019-11-11T18:35:14Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1043 | - |
dc.description.abstract | The present work aims to propose the feasibility study to improve the water supply system in the municipality of São Sebastião do Rio Verde, aiming for progress and significant improvements for the living conditions of the inhabitants. The need for a new source for the public supply of the municipality of São Sebastião do Rio Verde was detected after making new measurements to verify the unavailability of the current system resource. A survey conducted in April 2015 showed that the capture of the operating sources involved consumption of the current population, but when performing a new data collection in August 2015 drought period resulted in a deficit in the quantity supplied in relation to demand, based on these data sought the study of design feasibility for designing a new source for capture. The calculation of the future population projection is of importance to determine the necessary flow considering this population, with the flow data it is possible to verify if the new source supports the supply for the whole system, since the existing ones have a changing water supply and may fail. in prolonged drought. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho visa propor o estudo de viabilidade para melhoria do sistema de abastecimento de água no município de São Sebastião do Rio Verde, almejando o progresso e melhoras significativas para as condições de vida dos habitantes. A necessidade de novo manancial para o abastecimento público do município de São Sebastião do Rio Verde foi detectada após fazer novas medições para verificar a indisponibilidade do recurso do sistema atual, em levantamento realizado em abril de 2015 evidenciaram que a captação dos mananciais em operação comportavam o consumo da população atual, porém ao realizar uma nova coleta de dados em agosto de 2015 período de estiagem resultou um déficit na quantidade fornecida em relação á demanda, tomando base nestes dados buscou o estudo de viabilidade de projeto para concepção u novo manancial para captação. O cálculo da projeção futura da população é de uma importância para determinar a vazão necessária atendendo essa população, com os dados da vazão é possível verificar se o novo manancial comporta do abastecimento para todo o sistema, pois os existentes tem fornecimento de água inconstante podendo falhar em período de estiagem prolongada. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-11-11T18:35:14Z No. of bitstreams: 1 José Geraldo da Silva.pdf: 6423233 bytes, checksum: e956a250a2bfc299f34383febd652d79 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-11-11T18:35:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 José Geraldo da Silva.pdf: 6423233 bytes, checksum: e956a250a2bfc299f34383febd652d79 (MD5) Previous issue date: 2015-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | População | pt_BR |
dc.subject | São Sebastião do Rio Verde | pt_BR |
dc.subject | Abastecimento | pt_BR |
dc.subject | Manancial | pt_BR |
dc.subject | Captação | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | PROPOSIÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE - MG | pt_BR |
dc.title.alternative | JOSÉ GERALDO DA SILVA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
José Geraldo da Silva.pdf | 6,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.