Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1090
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Valter Barbosa da | - |
dc.creator | Silva, Júnior Chagas | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T17:50:24Z | - |
dc.date.available | 2019-11-22T17:50:24Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1090 | - |
dc.description.abstract | With the increasingly hot automotive market, nowadays companies need to always be among the best, being a reference in production, product quality, deadlines and also the concern with the environment, producing more and polluting the minimum. As a result, it is necessary to seek continuous improvement in all sectors of a company and the purpose of this monograph is to demonstrate the use of the kaizen tool to reduce the number of stops of a printing press due to punch breakage. | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o mercado no ramo automobilístico cada vez mais aquecido, hoje em dia as empresas precisam sempre estar entre as melhores, sendo referência em produção, qualidade do produto, prazos e também a preocupação com o meio ambiente, produzindo cada vez mais e poluindo o mínimo possível, com isso faz-se necessário a procura pela melhoria contínua em todos os setores de uma empresa e o objetivo desta monografia é demonstrar o uso da ferramenta kaizen para reduzir o número de paradas de uma prensa de estampagem devido à quebra de punção. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-11-22T17:50:24Z No. of bitstreams: 1 Júnior Chagas Silva.pdf: 5303817 bytes, checksum: 4e2667ed2bf038c6a64e8afe282cb422 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-11-22T17:50:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Júnior Chagas Silva.pdf: 5303817 bytes, checksum: 4e2667ed2bf038c6a64e8afe282cb422 (MD5) Previous issue date: 2013-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ramo automobilístico | pt_BR |
dc.subject | Qualidade do produto | pt_BR |
dc.subject | Melhoria Contínua | pt_BR |
dc.subject | Kaizen | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | APLICAÇÃO DA FERRAMENTA KAIZEN PARA DIMINUIR O NÚMERO DE PARADAS DA PRENSA DE ESTAMPAR O FURO CENTRAL DAS RODAS DE ALUMÍNIO DEVIDO A QUEBRA DE PUNÇÃO | pt_BR |
dc.title.alternative | JÚNIOR CHAGAS SILVA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Júnior Chagas Silva.pdf | 5,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.