Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1124
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Peregrino, Anny Kellen Estopa | - |
dc.creator | Marino, Josiane Andrade Moretti | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-03T17:43:43Z | - |
dc.date.available | 2019-12-03T17:43:43Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1124 | - |
dc.description.abstract | The literature reports a large incidence of shoulder injury in athletes who practice throwing sports above the head, such as handball. Excessive physical demands of sports performance may cause certain musculoskeletal adaptations, which determine changes in the range of motion (ROM) of the shoulder. Such changes have been documented in studies that evaluated the ROM of internal and external rotation of the dominant shoulder compared to the nondominant. The objective of the study was to evaluate and compare the ROM of internal rotation and shortening of the posterior capsule of the dominant shoulder with the nondominant ones in athletes of the men's handball team of the city of Varginha, considering the hypothesis that the early detection of the respective factor of risk assists in decision-making for the development of preventive programs. Twenty-one athletes participated in the study, and the characterization analysis of the subjects was combined with the data from the comparative evaluations of the ROM variables of internal rotation and shortening of the posterior capsule between the dominant and non-dominant shoulders. Statistically significant differences were found when comparing the data, considering the value of P ≤ 0.05. On the other hand, there is still no consensus in the literature on the evidence of the relationship between changes in shoulder mobility and injuries in throwing athletes. It is concluded that the early detection of possible musculoskeletal changes should be part of the preventive approach aimed at handball athletes. Within this context, conservative physiotherapeutic treatment has a prominent role. | pt_BR |
dc.description.resumo | A literatura reporta uma grande incidência de lesão no ombro em atletas que praticam esportes de arremesso acima da cabeça, como é o caso do handebol. A excessiva demanda física do desempenho esportivo pode causar certas adaptações musculoesqueléticas, o que determina alterações na amplitude de movimento (ADM) do ombro. Tais alterações têm sido documentadas em estudos que avaliaram as ADM de rotação interna e externa do ombro dominante comparado ao não dominante. O objetivo do estudo foi avaliar e comparar a ADM de rotação interna e encurtamento da cápsula posterior do ombro dominante com o nãodominante em atletas da equipe masculina de handebol do município de Varginha, considerando a hipótese de que a detecção precoce do respectivo fator de risco auxilia na tomada de decisão para o desenvolvimento de programas preventivos. Participaram do estudo 21 atletas, sendo combinada a análise da caracterização dos sujeitos, juntamente com os dados das avaliações comparativas das variáveis ADM de rotação interna e encurtamento da cápsula posterior entre o ombro dominante com o não-dominante. Diferenças estatisticamente significativa foram encontradas ao comparar os dados, considerando o valor de P ≤ 0,05. Por outro lado, ainda não há um consenso firmado na literatura sobre a evidência da relação entre alterações da mobilidade do ombro e lesões em atletas arremessadores. Conclui-se que adetecção precoce de possíveis alterações musculoesqueléticas deve fazer parte da abordagem preventiva direcionada aos atletas praticantes de handebol. Dentro deste contexto, o tratamento fisioterapêutico conservador passa a ter um papel de destaque. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-12-03T17:43:43Z No. of bitstreams: 1 TCC Completo totalmente finalizado III.pdf: 1232967 bytes, checksum: 009190fb591cc4bb5fdf7cfd47028593 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-12-03T17:43:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC Completo totalmente finalizado III.pdf: 1232967 bytes, checksum: 009190fb591cc4bb5fdf7cfd47028593 (MD5) Previous issue date: 2017-07-16 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | - | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Prevenção | pt_BR |
dc.subject | Amplitude de movimento articular | pt_BR |
dc.subject | Handebol | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DA AMPLITUDE DE ROTAÇÃO INTERNA E ENCURTAMENTO DA CÁPSULA POSTERIOR DO COMPLEXO DO OMBRO DE JOGADORES DA EQUIPE MASCULINA DE HANDEBOL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA | pt_BR |
dc.title.alternative | ANNY KELLEN ESTOPA PEREGRINO | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Completo totalmente finalizado III.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.