Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1132
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Dias, Amanda Araújo | - |
dc.creator | Marino, Josiane Andrade Moretti | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T18:18:42Z | - |
dc.date.available | 2019-12-04T18:18:42Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-30 | - |
dc.citation.issue | - | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1132 | - |
dc.description.abstract | It is evident that the increase of the population aging directs the elaboration of educative actions and assistance to the health of the elderly, in order to favor the improvement of the Quality of Life (QV) of said population. It is considered that the data collected from the information register on the Quality of Life in the elderly can guide the elaboration of practices of complete and multiprofessional attention in the health of the elderly. Therefore, this study aimed to evaluate the quality of life of elderly residents in the city of Paraguaçu / MG, by applying the WHOQO-OLD questionnaire. 40 volunteers of both genders, aged at least 60 years, participated in the study. The analysis of the characterization of the subjects was combined with the quality of life data through the WHOQOL-OLD instrument, with a comparison between the male and female genders. As a result of the evaluation of the perception of quality of life, it can be observed that the elderly of this research obtained a positive evaluation about this variable, not having a statistically significant difference between the genders. It is concluded that the use of validated, low-cost and easy-to-implement instruments in the assessment of elderly QoL is of fundamental importance in order to direct the elaboration of policies in the health care of the elderly. It is suggested to continue studies on the development of new, and / or improvement of the current instruments to evaluate QoL in the third age, through the participation of a complete multiprofessional team in the construction of these. Within this context, physiotherapy plays a prominent role. | pt_BR |
dc.description.resumo | É evidente que o aumento do envelhecimento populacional direcione a elaboração de ações educativas e de assistência à saúde dos idosos, a fim de favorecer a melhora da Qualidade de Vida (QV) da referida população. Considera-se a hipótese de que os dados colhidos a partir do registro de informações sobre a Qualidade de Vida na terceira idade possa orientar a elaboração de práticas de atenção completa e multiprofissional na saúde do idoso. Sendo assim, este estudo teve como objetivo de avaliar a qualidade de vida de idosos residentes no município de Paraguaçu/MG, através da aplicação do questionário WHOQO-OLD. Participaram da pesquisa 40 indivíduos voluntários de ambos os gêneros, com idade mínima de 60 anos. Foram combinadas a análise da caracterização dos sujeitos, juntamente com os dados de qualidade de vida através do instrumento WHOQOL-OLD, com posterior comparação entre os gêneros feminino e masculino. Como resultado da avaliação da percepção de qualidade de vida, podese observar que os idosos dessa pesquisa obtiveram uma avaliação positiva sobre tal variável, não havendo diferença estatisticamente significativa entre os gêneros. Conclui-se que a utilização de instrumentos validados, de baixo custo e de fácil implantação na avaliação da QV de idosos é de fundamental importância para direcionar a elaboração de políticas na atenção à saúde do idoso. Sugere-se a continuidade de estudos sobre o desenvolvimento de novos, e/ou aprimoramento dos atuais instrumentos para avaliar QV na terceira idade, mediante a participação de uma equipe multiprofissional completa na construção destes. Dentro deste contexto, a fisioterapia apresenta papel de destaque. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-12-04T18:18:42Z No. of bitstreams: 1 TCCAmandaAprovadoFinal em PDF.pdf: 2014604 bytes, checksum: 4a84334b528db05b3018d9dfa375a251 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-12-04T18:18:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCCAmandaAprovadoFinal em PDF.pdf: 2014604 bytes, checksum: 4a84334b528db05b3018d9dfa375a251 (MD5) Previous issue date: 2017-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | - | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Avaliação | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE INDIVÍDUOS IDOSOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU / MG ATRAVÉS DO INSTRUMENTO WHOQOL-OLD | pt_BR |
dc.title.alternative | AMANDA ARAÚJO DIAS | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCCAmandaAprovadoFinal em PDF.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.