Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1135
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ferreira, Laís Leite | - |
dc.creator | Ferreira, Mônica Beatriz | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T18:47:02Z | - |
dc.date.available | 2019-12-04T18:47:02Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-30 | - |
dc.citation.issue | - | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1135 | - |
dc.description.abstract | Among the disorders caused by the aging process, the body balance can be affected, which provides great impacts on social autonomy, predisposing to falls and fractures, bringing about body immobility and fear of falling to the elderly. Among the proposals for intervention is the Pilates Method (PM) with the purpose of working and improving muscle strength, balance and posture. This study aimed to analyze the effect of a protocol based on MP on the balance and risk of falls in the elderly in the community. It was a randomized controlled clinical trial involving 29 elderly women, being randomly assigned to the control group (CG) (n = 15) and the experimental group (EG) (n = 14). All socio-demographic data were collected from all participants, then evaluated by the Timed up and Go (TUGT), Functional Reach Test (FRT) and Fall Effectiveness Scale (FES-I-BRASIL). After the evaluation, the EG received the intervention with the PM based protocol, at the end both groups were reevaluated. In this way, it was possible to verify improvements in the EG in all variables, in the TUGT presented a mean of improvement of 1.55 seconds, in the FRT a mean of 3.07 cm and in the FES-I-BRASIL a score reduction of 6, 85 points. Statistically, in the TUGT (p = 0.124) and FRT (p = 0.237) the results did not show significance, only FES-I-BRAZIL (p = 0.021). Therefore, in this study, the protocol used based on the PM presented favorable indications in the analyzed variables, both in the improvement of gait velocity, mobility and fear of falls. However, it is suggested that further investigations be conducted to affirm the efficacy of the PM based protocol for the elderly. | pt_BR |
dc.description.resumo | Dentre os distúrbios ocorridos pelo processo de envelhecimento, o equilíbrio corporal pode ser afetado, o que proporciona grandes impactos na autonomia social, predispondo a quedas e fraturas, trazendo imobilidade corporal e medo de cair ao idoso. Dentre as propostas de intervenção surge o Método Pilates (MP) com o intuito de trabalhar e melhorar a força muscular, equilíbrio e postura. Este estudo teve o propósito de analisar o efeito de um protocolo baseado no MP sobre o equilíbrio e o risco de quedas em idosas da comunidade. Trata-se de um ensaio clínico controlado aleatório, participaram 29 idosas, sendo alocadas em dois grupos aleatoriamente através de um sorteio, o grupo controle (GC) (n=15) e o grupo experimental (GE) (n=14). Foram coletados de todos os participantes os dados sociodemográficos, em seguida foram avaliados pelos testes Timed up and Go (TUGT), Teste do Alcance Funcional (TAF) e a Escala de eficácia de quedas (FES-I-BRASIL). Após a avaliação, o GE recebeu a intervenção com o protocolo baseado no MP, ao finalizar ambos os grupos foram reavaliados. Deste modo, foi possível verificar melhorias no GE em todos as variáveis, no TUGT apresentou uma média de melhoria de 1,55 segundos, no TAF uma média de 3,07 centímetros e no FES-IBRASIL uma redução de pontuação de 6,85 pontos. Estatisticamente, no TUGT (p= 0,124) e no TAF (p=0,237) os resultados não mostraram significância, somente a FES-I-BRASIL (p=0,021). Portanto, neste estudo, o protocolo utilizado baseado no MP apresentou indicativos favoráveis nas variáreis analisadas, tanto na melhora da velocidade da marcha, quanto na mobilidade e no medo de quedas. Porém, sugere-se que novas investigações sejam realizadas para afirmar a eficácia do protocolo baseado no MP para os idosos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-12-04T18:47:02Z No. of bitstreams: 1 TCC_Lais_24 nov.pdf: 1243920 bytes, checksum: c1d12b507ff418b662807301b25853ed (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-12-04T18:47:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_Lais_24 nov.pdf: 1243920 bytes, checksum: c1d12b507ff418b662807301b25853ed (MD5) Previous issue date: 2017-07-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | - | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Acidentes por Quedas | pt_BR |
dc.subject | Equilíbrio Postural | pt_BR |
dc.subject | Método Pilates | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | pt_BR |
dc.title | EFEITO DE UM PROTOCOLO BASEADO NO MÉTODO PILATES SOBRE O EQUILÍBRIO E RISCO DE QUEDAS EM IDOSAS DA COMUNIDADE: ensaio clínico | pt_BR |
dc.title.alternative | LAÍS LEITE FERREIRA | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Lais_24 nov.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.