Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1147
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Vieira, Rullyan Marques | - |
dc.creator | Martins, Alex Rinaldo Pereira de | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-06T14:09:52Z | - |
dc.date.available | 2019-12-06T14:09:52Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1147 | - |
dc.description.abstract | The paper intends to discuss ways to reduce process waste during operation. cutter profile 1110.81 (UX-GM rear channel sealing rubber profile 31). THE The occurrence of excess or loss in any production process generates higher production costs, because more time is needed to meet customer demand, thus utilizing longer labor time and higher raw material consumption. Process overflow occurs because the profile is extruded into bars longer than necessary (Inspection Plan) to meet the next cutting operation that performs operation cutting the part. Where it will be necessary to analyze the shrinkage of the 1110.81 profile after 48 hours of extruded profile and analyze variations of extrusion line cutting equipment to define a new cut length during your extrusion operation. By defining a new cut length, it will be possible to calculate the gains obtained from with the reduction and leftover process. | pt_BR |
dc.description.resumo | O trabalho pretende discutir formas de reduzir a sobra de processo durante a operação de corte do perfil 1110.81 ( Perfil de borracha de vedação da canaleta traseira 31 UX-GM). A ocorrência de sobra ou perda em qualquer processo produtivo gera maior custo de produção, pois se torna necessário maior tempo para atender a demanda do cliente, assim utilizando em maior tempo de mão de obra e maior consumo de matéria prima. A sobra de processo ocorre devido o perfil ser extrudado em barras com o comprimento maior que o necessário conforme ( Plano de Inspeção) para atender a próxima operação de corte que realiza operação de corte na peça. Onde será necessário analisar o encolhimento do perfil 1110.81 após 48 horas do perfil extrudado e analisar as variações do equipamento de corte da linha de extrusão com objetivo de definir um novo comprimento de corte durante sua operação de extrusão. Com a definição de um novo comprimento de corte, será possível calcular os ganhos obtidos com a redução e sobra de processo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-12-06T14:09:52Z No. of bitstreams: 1 Alex Rinaldo Pereira De Martins.pdf: 2113762 bytes, checksum: a7d8bf2ef03908b2f9b54ef1f7552931 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-12-06T14:09:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Alex Rinaldo Pereira De Martins.pdf: 2113762 bytes, checksum: a7d8bf2ef03908b2f9b54ef1f7552931 (MD5) Previous issue date: 2014-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Extrusão de borracha | pt_BR |
dc.subject | Borracha de vedação | pt_BR |
dc.subject | Encolhimento de borracha | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | REDUÇÃO DE SOBRA DE PROCESSO DURANTE A OPERAÇÃO DE CORTE | pt_BR |
dc.title.alternative | ALEX RINALDO PEREIRA DE MARTINS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alex Rinaldo Pereira De Martins.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.