Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1151
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Vieira, Rullyan Marques | - |
dc.creator | Pedro, Allison Costa | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-06T16:51:05Z | - |
dc.date.available | 2019-12-06T16:51:05Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1151 | - |
dc.description.abstract | The high consumption of electric power in driving systems in the Brazilian industry has motivated companies to develop the drive system optimization project. So the The present study discussed the treatment and optimization of compressed air systems considering that currently compressed air is used for various purposes: tools tires, drives, equipment controls, material handling, etc. After In electricity, compressed air is the most consumed form in the manufacturing industry. It is the most costly and also the most neglected form of energy. The trend was highlighted in making use of intelligent systems finding that the fuzzy controller offers opportunities to improve system efficiency by reducing the working pressure of the compressor and the detection and elimination of leaks in the compressed air installation. | pt_BR |
dc.description.resumo | O elevado consumo de energia elétrica em sistemas motrizes na indústria brasileira tem motivado as empresas a desenvolver o projeto de otimização dos sistemas motrizes . Assim, o presente estudo discorreu sobre o tratamento e otimização de sistemas de ar comprimido tendo em vista que atualmente, o ar comprimido é utilizados para diversos fins: ferramentas pneumáticas, acionamentos, controles de equipamentos, transporte de materiais etc. Depois da energia elétrica, o ar comprimido é a forma mais consumida na indústria de transformação. É a forma de energia mais onerosa e também a mais negligenciada. Ressaltou-se a tendência em se fazer uso de sistemas inteligentes constatando-se que o controlador Fuzzy oferece oportunidades de melhoria da eficiência do sistema com redução da pressão de trabalho do compressor e a detecção e eliminação de vazamentos na instalação do ar comprimido. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-12-06T16:51:05Z No. of bitstreams: 1 Allison Costa Pedro.pdf: 4088128 bytes, checksum: b801b06baa1b23fe8c9d93591c8a699e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-12-06T16:51:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Allison Costa Pedro.pdf: 4088128 bytes, checksum: b801b06baa1b23fe8c9d93591c8a699e (MD5) Previous issue date: 2013-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ar comprimido | pt_BR |
dc.subject | Otimização | pt_BR |
dc.subject | Eficiência | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | OTIMIZAÇÃO DE SISTEMA DE AR COMPRIMIDO | pt_BR |
dc.title.alternative | ALLISON COSTA PEDRO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Allison Costa Pedro.pdf | 3,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.