Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1152
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Erik Vitor da | - |
dc.creator | Gardingo, Aloísio Henrique Antunes | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-06T16:56:33Z | - |
dc.date.available | 2019-12-06T16:56:33Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1152 | - |
dc.description.abstract | This case study aims to denote a problem faced by the company Armazéns Gerais São João LTDA. It happens that in the company, founded in the city of Três Corações / MG, the machinery used in the selection of coffee beans, compressed air is used and due to company's machinery expansion, the original compressors no longer support needed for new and old grain selectors. With this, there is a deficit in production that causes financial losses due to lack of air flow. We seek to detail the problem faced by the company, as well as proposing a viable solution to deploy, preferably in the shortest possible time. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo de caso visa denotar um problema enfrentado pela empresa Armazéns Gerais São João LTDA. Ocorre que na empresa, fundada na cidade de Três Corações/MG, o maquinário usado na seleção de grãos de café, utiliza-se de ar comprimido e devido a expansão do maquinário da empresa, os compressores originais não dão mais suporte necessário para as novas e antigas seletoras de grãos. Com isso, há um déficit na produção que ocasiona perdas financeiras dada a falta de vazão de ar. Busca-se detalhar o problema enfrentado pela empresa , bem como a proposta de uma solução viável de se implantar, preferencialmente no menor espaço de tempo possível. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2019-12-06T16:56:33Z No. of bitstreams: 1 Aloísio Henrique Antunes Gardingo.pdf: 2999388 bytes, checksum: 00042062734b01b1f775217def53070a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-12-06T16:56:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Aloísio Henrique Antunes Gardingo.pdf: 2999388 bytes, checksum: 00042062734b01b1f775217def53070a (MD5) Previous issue date: 2013-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Vazão de ar | pt_BR |
dc.subject | Ar comprimido | pt_BR |
dc.subject | Melhorias de processo | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE AR COMPRIMIDO PARA O NOVO MAQUINÁRIO DA EMPRESA ARMAZÉNS GERAIS SÃO JOÃO LTDA: estudo de caso | pt_BR |
dc.title.alternative | ALOÍSIO HENRIQUE ANTUNES GARDINGO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aloísio Henrique Antunes Gardingo.pdf | 2,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.