Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/115
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Cruz, Yago Petrim | - |
dc.creator | Silva, Phelipe Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-05T13:32:25Z | - |
dc.date.available | 2018-10-05T13:32:25Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/115 | - |
dc.description.abstract | This present work has as propose to study the concrete produced at small and medium mien work site, at the city of Varginha-MG, with aim to analyze the collected data through the application of a questionnaire, in order to evaluate the manner that how this material was produced, as well as how the applied concrete recipe, the component characteristics, the insertion order and the mix method. Therefore, the information was compared where are applied parameters that is recommended by the NBR 12655:2015, like the water cement ratio, cement consumption and the resistance at the final of 28 days, being, hereby, the non-compliance of produced concrete at the work site. By this detection, was developed two dosages with available materials at the region, through required essays and the production of proof bodies to study the resistance at varied ages and thus, develop dosage diagrams arising from concrete behavior laws. These diagrams are constructed to compare the concrete recipe produced at laboratory and from that was collected at the work site, and suggest recipes to be applied through an exposition in a guidebook, that, as well, has the goal to expose the care to have with components and how the concrete must be done at work site. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como finalidade estudar os concretos produzidos em obras de pequeno e médio porte, na cidade de Varginha-MG, com o intuito de analisar os dados coletados através da aplicação de um questionário, de modo a avaliar a maneira com que este material foi produzido, bem como o traço aplicado, as características dos componentes, a ordem de inserção e o método de mistura. Para tanto, foram comparadas informações em que se aplicam parâmetros preconizados pela NBR 12655:2015, como o fator água e cimento, consumo de cimento e resistência final aos 28 dias; constatando, por este meio, a não conformidade dos concretos produzidos em obra. A partir desta detecção, foi desenvolvida a dosagem de dois tipos de concretos com materiais disponíveis na região, através de ensaios necessários e a produção de corpos-de-prova para o estudo de resistência em idades variadas e assim, desenvolver diagramas de dosagens oriundos das leis de comportamento do concreto. Estes diagramas são construídos para comparar traços produzidos em laboratório com os coletados em campo, e sugerir traços a serem aplicados através da exposição em uma cartilha, que, também, possui a finalidade de salientar cuidados a se ter com os componentes e como deve proceder a execução do concreto em obras. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2018-10-05T13:32:25Z No. of bitstreams: 2 TCC - Phelipe Gomes Silva.pdf: 7826016 bytes, checksum: c1d8dea678779dfb5efb754e028f9bda (MD5) CARTILHA PARA DOSAGEM DO CONCRETO.pdf: 5177277 bytes, checksum: 881d462bc10194e11a3f4740424235fb (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-10-05T13:32:25Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TCC - Phelipe Gomes Silva.pdf: 7826016 bytes, checksum: c1d8dea678779dfb5efb754e028f9bda (MD5) CARTILHA PARA DOSAGEM DO CONCRETO.pdf: 5177277 bytes, checksum: 881d462bc10194e11a3f4740424235fb (MD5) Previous issue date: 2017-12-07 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Conformidade | pt_BR |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | Traço | pt_BR |
dc.subject | Resistência | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DA CONFORMIDADE DOS CONCRETOS PRODUZIDOS EM OBRAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, NA CIDADE DE VARGINHA, CONFORME PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA ABNT NBR 12655:2015 | pt_BR |
dc.title.alternative | PHELIPE GOMES SILVA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Phelipe Gomes Silva.pdf | 7,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTILHA PARA DOSAGEM DO CONCRETO.pdf | 5,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.