Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/118
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Dariva, Luana Bernardete | - |
dc.creator | Custodio, Jaqueline Israel | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-05T13:48:46Z | - |
dc.date.available | 2018-10-05T13:48:46Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/118 | - |
dc.description.abstract | This study had as objective the analysis and realignment of the intersection’s geometric project which gives access to Três Pontas - MG, because of mainly the events of accidents on it. For this purpose were done comparisons between the place’s actual situation with the rules presented for the traffic Brazilian agency’s that are qualified in the area of traffic studies and highways. It was developed volumetric count of the vehicles and the topographical survey of the intersection, so that the information about the studied were obtained. From them, were decided the parameters as level of service and the intersection capacity, the slopes of the tracks and the project vehicle. And so, were verified the failures that the intersection presented, as the solutions for that it can assist the traffic requests that use it. The advances could be done through a new geometric project of the roundabout that considers the necessary modifications. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo teve por finalidade a análise e readequação do projeto geométrico da interseção de acesso à cidade de Três Pontas- MG, devido principalmente aos acontecimentos de acidentes na mesma. Para isso foram feitas comparações entre a situação atual do local com as regras apresentadas pelos órgãos brasileiros competentes na área de estudos tráfego e de rodovias. Foram desenvolvidas contagens volumétricas de veículos e o levantamento topográfico da interseção para que os dados do local fossem obtidos. A partir deles foram determinados parâmetros como o nível de serviço e capacidade da rótula, as declividades das pistas e o veículo de projeto. E assim, foram verificadas as falhas que a interseção apresentava, assim como as soluções para que esta possa atender a solicitação do tráfego que a utiliza. As melhorias puderam ser feitas por meio de um novo projeto geométrico da rótula que contempla as modificações necessárias. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2018-10-05T13:48:46Z No. of bitstreams: 1 TCC 2.pdf: 2202315 bytes, checksum: b104a9e874ec04d026f95b49ab9735fd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-10-05T13:48:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC 2.pdf: 2202315 bytes, checksum: b104a9e874ec04d026f95b49ab9735fd (MD5) Previous issue date: 2017-12-07 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Interseção | pt_BR |
dc.subject | Tráfego | pt_BR |
dc.subject | Rótula | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE E READEQUAÇÃO DO PROJETO GEOMÉTRICO DA INTERSEÇÃO DE ACESSO A TRÊS PONTAS - MG, SITUADA NA MG-167 | pt_BR |
dc.title.alternative | JAQUELINE ISRAEL CUSTODIO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC 2.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.