Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1203
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Duarte Júnior, José Mauro | - |
dc.creator | Mesquita, Ângelo Ávila | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T18:15:06Z | - |
dc.date.available | 2020-02-03T18:15:06Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-12 | - |
dc.citation.issue | - | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1203 | - |
dc.description.abstract | Em virtude da grande competitividade, o atual mercado exige que as empresas ofereçam produtos/serviços com alta qualidade, confiabilidade, inovação e segurança com o menor custo. Este trabalho tem objetivo estudar a implementação de ferramentas da tecnologia da informação, em especifico as do Business Intelligence, aplicado no setor de controladoria de forma a contribuir nos processos de tomada de decisão com informações essenciais. A metodologia é uma pesquisa bibliográfica exploratória do tipo estudo de caso, em que são apresentados os métodos e as fases para a implementação do business Intelligence em uma empresa de nutrição animal. A pesquisa destaca-se que a necessidade do tratamento dos dados para obter informações corretas, que tem um papel importante para avaliação de possíveis cenários e auxiliar no processo de tomada de decisão como consequência obter vantagens competitiva em seu negócio de atuação agregando valor na empresa, e tornou-se possível acompanhar os processos em tempo real de maneira dinâmica, flexível e em tempo real. Entre os resultados apresentados estão os benefícios da utilização da ferramenta, seu custo benefício e redução do desperdício de tempo em analises desnecessária no setor de controladoria. | pt_BR |
dc.description.resumo | Em virtude da grande competitividade, o atual mercado exige que as empresas ofereçam produtos/serviços com alta qualidade, confiabilidade, inovação e segurança com o menor custo. Este trabalho tem objetivo estudar a implementação de ferramentas da tecnologia da informação, em especifico as do Business Intelligence, aplicado no setor de controladoria de forma a contribuir nos processos de tomada de decisão com informações essenciais. A metodologia é uma pesquisa bibliográfica exploratória do tipo estudo de caso, em que são apresentados os métodos e as fases para a implementação do business Intelligence em uma empresa de nutrição animal. A pesquisa destaca-se que a necessidade do tratamento dos dados para obter informações corretas, que tem um papel importante para avaliação de possíveis cenários e auxiliar no processo de tomada de decisão como consequência obter vantagens competitiva em seu negócio de atuação agregando valor na empresa, e tornou-se possível acompanhar os processos em tempo real de maneira dinâmica, flexível e em tempo real. Entre os resultados apresentados estão os benefícios da utilização da ferramenta, seu custo benefício e redução do desperdício de tempo em analises desnecessária no setor de controladoria. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2020-02-03T18:15:06Z No. of bitstreams: 1 TCC - 2º Etapa Oficial.pdf: 476519 bytes, checksum: 18f4fbe9ac20d79540fc846d06a81786 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-02-03T18:15:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - 2º Etapa Oficial.pdf: 476519 bytes, checksum: 18f4fbe9ac20d79540fc846d06a81786 (MD5) Previous issue date: 2019-11-12 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | - | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Controladoria | pt_BR |
dc.subject | Business Intelligence | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
dc.title | A IMPLEMENTAÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE NO SETOR DE CONTROLADORIA DE OPERAÇÕES: um estudo de caso em uma empresa de Pet’s Foods | pt_BR |
dc.title.alternative | JOSÉ MAURO DUARTE JÚNIOR | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - 2º Etapa Oficial.pdf | 465,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.