Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1226
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Guedes, Eduardo Emanuel Vieira | - |
dc.creator | Ferreira, Nara Aparecida | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-06T20:00:15Z | - |
dc.date.available | 2020-02-06T20:00:15Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1226 | - |
dc.description.abstract | The large accumulation of solid waste in urban landfills has caused great pollution in soils. The ozone layer has also been attacked due to a byproduct created from this accumulation of waste, known as methane. Reducing the environmental impact in urban centers has been a challenge in much of the country, projects such as selective collection have been implemented to soften the accumulation of discarded materials, but it is not enough. To guarantee a renewable energy source, regardless of conditions such as winds and high temperatures, and to use as main fuel something that would be discarded in a way that would cause damage to the environment would be utopia? The analysis of the biogas uptake processes studied aims to collect the largest possible percentage of the gas found in the organic matter disposed of in the landfill, and direct it with the lowest possible losses to the energy source. Improvements in the working conditions/experience of the collaborators of the collection would be one of the advantages with the implantation of the systems, because the bad odor caused by the open air accumulation of the organic matter, would diminish considerably since it will be stored under confinement regime. | pt_BR |
dc.description.resumo | O grande acúmulo de resíduos sólidos nos aterros sanitários dos centros urbanos, tem causado grande poluição nos solos. A camada de ozônio também tem sido agredida devido a um subproduto criado a partir desse acúmulo de resíduos, conhecido como metano. Reduzir o impacto ambiental nos centros urbanos tem sido desafio de grande parte do país, projetos como coletas seletivas tem sido implantado para amenizar o acúmulo de materiais descartados, porém, todavia não é o suficiente. Garantir uma fonte de energia renovável, independente de condições como ventos e altas temperaturas, e utilizar como principal combustível algo que seria descartado de maneira a causar dano ao ambiente seria utopia? A análise dos processos de captação de biogás estudados, tem como intuito recolher a maior porcentagem possível do gás encontrado na matéria orgânica descartada no aterro, e direcioná-lo com as menores perdas possíveis até a fonte geratriz de energia. Melhorias nas condições de trabalho/vivência dos colaboradores da coleta, seria uma das vantagens com a implantação dos sistemas, pois o mau odor causado pelo acúmulo a céu aberto da matéria orgânica, diminuiria consideravelmente já que a mesma será armazenada em regime de confinamento. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2020-02-06T20:00:15Z No. of bitstreams: 1 ANÁLISE DE PROCESSOS DE CAPTAÇÃO DE BIOGÁS EM ATERRO SANITÁRIO Digestão Anaeróbia e Incineração.pdf: 685682 bytes, checksum: 9197c9640b19722a17656fd8eb0dc4d5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-02-06T20:00:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ANÁLISE DE PROCESSOS DE CAPTAÇÃO DE BIOGÁS EM ATERRO SANITÁRIO Digestão Anaeróbia e Incineração.pdf: 685682 bytes, checksum: 9197c9640b19722a17656fd8eb0dc4d5 (MD5) Previous issue date: 2019-12-09 | en |
dc.description.sponsorship | Agência 1 | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Resíduos Sólidos | pt_BR |
dc.subject | Biogás | pt_BR |
dc.subject | Energia Renovável | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DE PROCESSOS DE CAPTAÇÃO DE BIOGÁS EM ATERRO SANITÁRIO: Digestão Anaeróbia e Incineração | pt_BR |
dc.title.alternative | NARA APARECIDA FERREIRA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISE DE PROCESSOS DE CAPTAÇÃO DE BIOGÁS EM ATERRO SANITÁRIO Digestão Anaeróbia e Incineração.pdf | 669,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.