Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1256
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira Júnior, Isau de | - |
dc.creator | Gaspar, Geisla Aparecida Maia Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-23T19:33:53Z | - |
dc.date.available | 2020-03-23T19:33:53Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-28 | - |
dc.citation.issue | - | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1256 | - |
dc.description.abstract | This work aims to design and budget a rainwater harvesting system in a private school in the city of Carmo do Rio Claro MG, due to the great importance of measures to reduce the environmental impact and the economic advantages that the project enables. Given that rainwater is a natural resource, the project is based on a trend towards resource deployment increasingly allied with construction. In this project we used the Rippl sizing method for rainwater reservoir and among the other resources used are studying the precipitation of the region, analyzing the rainfall variations over the course, determining the consumption for the activity developed and analyzing the components of a system. rainwater harvesting. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho visa o dimensionamento e orçamento de um sistema de aproveitamento de água pluvial em uma escola privada na cidade de Carmo do Rio Claro MG, devido a grande importância de medidas para diminuir o impacto ambiental e as vantagens econômicas que o projeto viabiliza. Visto que a água de chuva é um recurso natural, o projeto baseia-se numa tendência de implantação de recursos cada vez mais aliado a construção civil. Neste projeto foi utilizado o método de dimensionamento de Rippl para reservatório de água pluvial e dentre os demais recursos utilizados estão estudar a precipitação da região, analisar as variações pluviométricas no decorrer dos anos, determinar o consumo para a atividade desenvolvida e analisar os componentes de um sistema de aproveitamento de água pluvial. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2020-03-23T19:33:53Z No. of bitstreams: 1 Isau de Oliveira Junior.pdf: 517606 bytes, checksum: f22091a7038615aca072cb0cc8f81dbb (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-23T19:33:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Isau de Oliveira Junior.pdf: 517606 bytes, checksum: f22091a7038615aca072cb0cc8f81dbb (MD5) Previous issue date: 2019-11-28 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | - | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Escola | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Água pluvial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | DIMENSIONAMENTO DE UM SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL EM UMA ESCOLA PRIVADA NA CIDADE DE CARMO DO RIO CLARO MG | pt_BR |
dc.title.alternative | ISAU DE OLIVEIRA JÚNIOR | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil EAD. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Isau de Oliveira Junior.pdf | 505,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.