Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1260
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Maia Filho, José Oswaldo | - |
dc.creator | Gaspar, Geisla Aparecida Maia Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-23T19:52:21Z | - |
dc.date.available | 2020-03-23T19:52:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-27 | - |
dc.citation.issue | - | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1260 | - |
dc.description.abstract | This paper addresses the Lean Construction system: analysis and usage strategies. Its approach is justified by the fact that it presents explanations on the use of Lean methodology in civil construction and provides clarification on its use in practice. The aim of this paper is to compare the positive effects presented with the methodology, such procedures will be followed by engineering professionals. This result will be obtained from a comparative case study carried out construction of two similar residential works located in the city of Varginha. The study evidenced the possible failures existing during the construction process resulting in great waste, considering the use of the methodology it was possible to identify and obtain improvements in the construction process reducing the waste. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho aborda o sistema Lean Construction: análise e estratégias de uso. A sua abordagem se justifica pelo fato de apresentar explicações sobre o uso da metodologia Lean nas construções civis e apresentar esclarecimentos sobre o seu uso na prática. O objetivo deste artigo é comparar os efeitos positivos apresentados com a metodologia, tais procedimentos serão acompanhados por profissionais da área de engenharia. Este resultado será obtido a partir de um estudo de caso comparativo realizado construção de duas obras residenciais de mesmo porte situadas na cidade de Varginha. O estudo evidenciou as possíveis falhas existentes durante o processo construtivo resultando em grandes desperdícios, diante do emprego da metodologia foi possível identificar e obter melhorias no processo construtivo reduzindo os desperdícios. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2020-03-23T19:52:21Z No. of bitstreams: 1 José Oswaldo Maia Filho.pdf: 1260389 bytes, checksum: 43313e4b07b16688ace5f927b257fcea (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-23T19:52:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 José Oswaldo Maia Filho.pdf: 1260389 bytes, checksum: 43313e4b07b16688ace5f927b257fcea (MD5) Previous issue date: 2019-11-27 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | - | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Construção Civil | pt_BR |
dc.subject | Lean construction | pt_BR |
dc.subject | Desperdícios | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | LEAN CONSTRUCTION: análise e estratégias de uso | pt_BR |
dc.title.alternative | JOSÉ OSWALDO MAIA FILHO | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil EAD. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
José Oswaldo Maia Filho.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.