Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1309
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Olímpio, Alessandro de Carvalho | - |
dc.creator | Carvalho, Laísa Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T15:35:28Z | - |
dc.date.available | 2020-07-07T15:35:28Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-05 | - |
dc.citation.issue | - | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1309 | - |
dc.description.abstract | This work described the use of the continuous improvement in a company located in Três Corações Minas Gerais, and as study material, a machinery in the finishing line sector with poor performance was used. The process was interrupted for repairs due to non-conformities. With this methodology, it was possible to improve its performance where it eliminating all flaws and defects. Such an approach was necessary due to a malfunction of a machine that directly interfered with the production goal. The objective of this work was to intervene in a machinery with mechanical defects where there was a reduction in the tensions of this process. This task was achieved through a case study, the work was applied in nature with measurements and evaluations, seeking to generate knowledge and solve practical and specific problems of an inefficient process. Due to a well-structured intervention, it was possible to remedy the defects in the machinery and thereby resume production. Using this methodology, it was possible to observe the improvements implemented in a machinery that was previously inefficient. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho descreveu o uso da melhoria contínua em uma empresa situada em Três Corações Minas Gerais, e como material de estudo foi usado um maquinário no setor de linhas de acabamento com uma performance ruim. O processo era interrompido para reparos devido às não conformidades. Com essa metodologia, foi possível melhorar sua performance eliminando todo e qualquer tipo de falhas ou defeitos. Tal abordagem se fez necessária devido a um mau funcionamento de uma máquina que interferia diretamente na meta de produção. O objetivo deste trabalho foi a intervenção em um maquinário com defeitos mecânicos onde houve uma redução nas variações deste processo. Esta tarefa foi atingida através de um estudo de caso, o trabalho foi de natureza aplicada com medições e avaliações e buscou gerar conhecimento e a solução dos problemas práticos e específicos de um processo ineficiente. Devido a uma intervenção bem estruturada foi possível sanar os defeitos do maquinário e com isso a retomada da produção. Com o uso desta metodologia, foi permitido observar as melhorias implantadas em um maquinário que antes era ineficiente. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2020-07-07T15:35:28Z No. of bitstreams: 1 Alessandro de Carvalho Olímpio.pdf: 307399 bytes, checksum: 2763fe81812a9eced525c4f905215f13 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-07-07T15:35:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Alessandro de Carvalho Olímpio.pdf: 307399 bytes, checksum: 2763fe81812a9eced525c4f905215f13 (MD5) Previous issue date: 2020-06-05 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | - | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Metodologia | pt_BR |
dc.subject | Produção | pt_BR |
dc.subject | Seis sigma | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | USO DA MELHORIA CONTÍNUA EM UM PROCESSO FABRIL EVIDENCIANDO A MELHORIA NA PRODUÇÃO | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil EAD. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alessandro de Carvalho Olímpio.pdf | 300,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.