Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1314
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Eduardo José Avelar | - |
dc.creator | Melo, Felipe Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T15:50:58Z | - |
dc.date.available | 2020-07-07T15:50:58Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-03 | - |
dc.citation.issue | - | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1314 | - |
dc.description.abstract | The capture and use of rainwater are some alternatives for reducing expenses and environmental impacts, in addition to considerably reducing the consumption of drinking water. Considering the importance of this theme for society, this work aims to analyze the technical and financial feasibility for the implementation of a rainwater collection and use system at Lar São Vicente de Paulo de Carmo da Cachoeira - MG. Theoretical studies were carried out for the development of this project. Subsequently, the data were presented for calculations and analyzes. In the collection of rainwater that falls on the roof, gutters, vertical and horizontal conductors are used and stored in reservoirs of different materials, only being possible to be used for non-potable consumption. The viability of the system depends on precipitation, collection area and demand and the reservoir must be designed according to needs. After the analysis carried out, based on the acquired theory, it was found that the asylum has a catchment area of 916.47 m² that has the capacity to generate an average monthly volume of approximately 91,647 liters of rainwater, and it is possible to supply the demand for 28,422.6 liters. With the results obtained, the feasibility of implementing the system is expressed, which will generate a reduction of up to 43.83% in the current consumption of drinking water in the building. | pt_BR |
dc.description.resumo | A captação e o aproveitamento de água pluvial são algumas alternativas para a diminuição de gastos e impactos ambientais, além de reduzirem consideravelmente o consumo de água potável. Considerando a importância desse tema para a sociedade, este trabalho tem como finalidade a análise da viabilidade técnica e financeira para a implantação de um sistema de captação e aproveitamento de água pluvial no Lar São Vicente de Paulo de Carmo da Cachoeira – MG. Foram levantados estudos teóricos para o desenvolvimento desse projeto. Posteriormente os dados foram apresentados para cálculos e análises. Na coleta de água de chuva que caem no telhado, são utilizadas as calhas, condutores verticais e horizontais sendo armazenadas em reservatórios de diversos materiais, somente sendo possível ser usada para consumo não potável. A viabilidade do sistema depende da precipitação, área de coleta e demanda além de que o reservatório deve ser projetado de acordo com as necessidades. Após a análise efetuada, com base na teoria adquirida, constatou-se que o asilo possui uma área de captação de 916,47 m² que tem a capacidade de gerar um volume médio mensal de aproximadamente 91.647 litros de água de chuva, e é possível suprir a demanda de 28.422,6 litros. Com os resultados obtidos fica expresso a viabilidade da implantação do sistema, que gerará uma redução de até 43,83% no consumo atual de água potável da edificação. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2020-07-07T15:50:58Z No. of bitstreams: 1 Eduardo José Avelar Silva.pdf: 652237 bytes, checksum: 8a00d55aa53aa904c501ecfa7c9a952c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-07-07T15:50:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Eduardo José Avelar Silva.pdf: 652237 bytes, checksum: 8a00d55aa53aa904c501ecfa7c9a952c (MD5) Previous issue date: 2020-06-03 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | - | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aproveitamento de água | pt_BR |
dc.subject | Captação | pt_BR |
dc.subject | Precipitação | pt_BR |
dc.subject | Demanda | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | PROJETO DE CAPTAÇÃO E APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL PARA O LAR SÃO VICENTE DE PAULO | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil EAD. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eduardo José Avelar Silva.pdf | 636,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.