Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1333
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Martins, Murilo Bocardi | - |
dc.creator | Carvalho, Laísa Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T16:52:53Z | - |
dc.date.available | 2020-07-07T16:52:53Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-29 | - |
dc.citation.issue | - | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1333 | - |
dc.description.abstract | With the scarcity of rains that are suffering the cities, it is necessary to have thoughts and attitudes that modify this unbridled expenditure that the population makes of water. With this in mind, the present work comes to conduct a study of the water consumption of a residence of 04 people in the municipality of Lambari, located in the south of the state of Minas Gerais. The per capita consumption of the municipality's population is 286.22 liters per day, in 2017, in contrast the average per capita consumption of Brazilians is 108.40 liters per day, generating a large discrepancy in consumption. Thinking about the reuse of water, there are two alternatives that can be reused, gray waters (which come from domestic use) and rainwater (from rains). | pt_BR |
dc.description.resumo | Com a escassez das chuvas que estão sofrendo as cidades, fazem-se necessários pensamentos e atitudes que modifiquem a forma como a população utiliza a água potável, muitas vezes desperdiçando-a sem consciência. Pensando em contribuir para o uso adequado das águas o presente trabalho objetiva apresentar alternativas para a redução do consumo de água potável para fins não nobres, com isso reutilizando águas cinzas e pluviais. Para tanto, realizou-se um estudo do consumo de água de uma residência de 04 pessoas no município de Lambari, localizado no sul do estado de Minas Gerais. O consumo per capita da população do município foi de 286,22 litros por dia, no ano de 2017, em contrapartida o consumo per capito médio do brasileiro é de 108,40 litros por dia, gerando uma grande discrepância de consumos. Pensando na reutilização das águas tem-se duas alternativas que podem ser reutilizadas, as águas cinzas (que são provenientes do uso doméstico) e as águas pluviais (provenientes das chuvas). | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2020-07-07T16:52:53Z No. of bitstreams: 1 Murilo Bocardi Martins.pdf: 851051 bytes, checksum: 6a50c61d8c6127a9cc92db4418d42a1a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-07-07T16:52:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Murilo Bocardi Martins.pdf: 851051 bytes, checksum: 6a50c61d8c6127a9cc92db4418d42a1a (MD5) Previous issue date: 2020-04-29 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | - | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Águas Cinzas | pt_BR |
dc.subject | Águas pluviais | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | REUTILIZAÇÃO DE ÁGUAS EM RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR NA CIDADE DE LAMBARI - MG | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil EAD. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Murilo Bocardi Martins.pdf | 831,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.