Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1380
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Franklin Júnior, Ivan | - |
dc.creator | Dutra, Eduardo Antônio de Castro | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-05T16:33:22Z | - |
dc.date.available | 2021-01-05T16:33:22Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1380 | - |
dc.description.abstract | The city of Guapé, in the south of Minas Gerais, is part of the region called Centro Produtor de Alpinópolis, without regard to the extraction of quartzites, being the second largest producing city, with a production corresponding to 20% of the total extracted in this producer pole. The large scale of quartzite production, especially in the municipality of Guapé, has resulted in a high generation of tailings, causing problems in the environmental sphere, such as silting up streams and altering the landscape, in addition to administrative problems in the mine itself, such as difficulties in maintaining activities and even the impossibility of extraction in areas where there is a tailings deposit, since this is discarded in the mine itself. The objective of this research is to verify a possibility of reusing quartzite tailings in the production of modular soil-cement bricks. The research carried out included a technological study of the collected ones in order to certify the viability of the tailings in the function of soil for the soil-cement brick. The results obtained regarding the technological characterization of the tailings and molded bricks were satisfactory and ensured the feasibility of using quartzite residues in the manufacture of modular soil-cement bricks. | pt_BR |
dc.description.resumo | A cidade de Guapé, no sul de Minas Gerais, compõe a região denominada Centro Produtor de Alpinópolis no tocante a extração de quartzitos, sendo a segunda maior cidade produtora, com uma produção correspondente a 20% do total extraído neste polo produtor. A larga escala de produção de quartzitos, sobretudo no município de Guapé vem acarretando na alta geração de rejeitos, provocando problemas na esfera ambiental, como assoreamento de córregos e alteração da paisagem, além de problemas administrativos na própria lavra, como dificuldades na manutenção das atividades e até mesmo a impossibilidade de extração em áreas onde há o depósito de rejeito, uma vez que este é descartado na própria lavra. O objetivo desta pesquisa é verificar a possibilidade do reaproveitamento do rejeito de quartzito na produção de tijolos modulares de solo-cimento. A pesquisa realizada contemplou um estudo tecnológico das amostras coletadas com a finalidade de atestar a viabilidade do rejeito na função de solo para o tijolo solo-cimento. Os resultados obtidos quanto à caracterização tecnológica do rejeito e dos tijolos moldados foram satisfatórios e asseguraram a viabilidade de utilização dos resíduos de quartzito na fabricação dos tijolos modulares de solo-cimento. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-01-05T16:33:22Z No. of bitstreams: 1 Eduardo Antônio de Castro Dutra.pdf: 2806826 bytes, checksum: 2af3518400434ae891e9af285f4263a2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-01-05T16:33:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Eduardo Antônio de Castro Dutra.pdf: 2806826 bytes, checksum: 2af3518400434ae891e9af285f4263a2 (MD5) Previous issue date: 2020-11-24 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Quartzito | pt_BR |
dc.subject | Rejeito | pt_BR |
dc.subject | Tijolo | pt_BR |
dc.subject | Solo-cimento | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | A UTILIZAÇÃO DE REJEITOS DE QUARTZITOS DO MUNICÍPIO DE GUAPÉ-MG COMO AGREGADO NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS ECOLÓGICOS | pt_BR |
dc.title.alternative | EDUARDO ANTÔNIO DE CASTRO DUTRA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eduardo Antônio de Castro Dutra.pdf | 2,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.