Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1405
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Siqueira Neto, Jeremias Esequiel de | - |
dc.creator | Carvalho, Laísa Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T17:18:22Z | - |
dc.date.available | 2021-01-06T17:18:22Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-09 | - |
dc.citation.issue | - | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1405 | - |
dc.description.abstract | This work deals with the Temporary Event Fire and Panic Safety Project - PSCIP of the August Party of São Lourenço -MG. The study was necessary because, in recent times, the event has shown considerable growth. Thus, it is necessary that the security of the site accompany this growth. This research aims to apply the concepts of civil engineering with a focus on safety engineering, in order to make the event more comfortable and safe for the public that attends it. Based on field and bibliographic research, the necessary surveys were carried out, which helped with the proposed modifications, and can be characterized as a qualitative method. The case study was carried out in loco, which took place at Ilha Antônio Dutra Municipal Park. It was proven that with the changes made it was possible to increase the audience significantly at the event, and the emergency entrances and exits were also improved and adequate, these changes fully complying with the regulations of the Minas Gerais Military Fire Brigade. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho aborda o Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico de Evento Temporário - PSCIP da Festa de Agosto de São Lourenço -MG. Fez-se necessário o estudo, pois, nos últimos tempos, o evento apresentou um crescimento considerável. Assim, é necessário que a segurança do local acompanhe esse crescimento. Esta pesquisa tem como objetivo aplicar os conceitos da engenharia civil com enfoque na engenharia de segurança, a fim de tornar o evento mais confortável e seguro ao público que o frequenta. Com base em pesquisa de campo e bibliográficas, foram realizados os levantamentos necessários, que auxiliaram nas modificações propostas, podendo ser caracterizado como um método qualitativo. O estudo de caso foi realizado in loco, que ocorreram no Parque Municipal Ilha Antônio Dutra. Foi comprovado que com as alterações realizadas foi possível um aumento de público significativo no evento, e também foram melhoradas e adequadas as entradas e saídas de emergência, essas alterações atendendo com total segurança as normativas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-01-06T17:18:22Z No. of bitstreams: 1 Jeremias esequiel.pdf: 6980240 bytes, checksum: 35e5dc0b14a5bd5e1a42951220c3a532 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-01-06T17:18:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jeremias esequiel.pdf: 6980240 bytes, checksum: 35e5dc0b14a5bd5e1a42951220c3a532 (MD5) Previous issue date: 2020-11-09 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | - | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Evento temporário | pt_BR |
dc.subject | Prevenção | pt_BR |
dc.subject | Segurança | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE EVENTO TEMPORÁRIO: um estudo da Festa de Agosto de São Lourenço MG | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil EAD. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jeremias esequiel.pdf | 6,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.