Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1453
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Tácio Peres da | - |
dc.creator | Martins, Diego Nunes | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-08T18:24:15Z | - |
dc.date.available | 2021-01-08T18:24:15Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1453 | - |
dc.description.abstract | It is known that seeds are an important vehicle for the spread of many diseases, therefore it is important that the producer performs an adequate seed treatment. The gift work aims to evaluate the efficiency of applied Bacillus megaterium and Pseudomonas fluorescens in the planting furrow and as seed treatment in order to evaluate plant development of corn. The DBC design was used, divided into three treatments and seven replications, treatments; T1: control, T2: Cromobacterium + Azospirillum + Spinosa + B. megaterium, T3: Cromobacterium + Azospirillum + Spinosa + P. fluorescens, T4: Chromobacterium + Azospirillum + Spinosa + B. megaterium; T5: Chromobacterium + Azospirillum + Spinosa + P. fluorescens, where the characteristics of the height of the plant (cm), leaf width (cm), ear length (cm), the weight of the green mass (g), stem diameter (cm), ear weight (g) and number of grains on the ear. Therefore, through results, it is concluded that there was a positive response to the use of extracts as seed treatment, showing that bacteria have important functions for plants. Therefore, through the results obtained by these treatments, it is concluded that that, there was a positive response to the use of biological extracts as seed treatment, favoring plant growth, weight of fresh weight, quantity of grains and weight of spike. Showing that bacteria have important functions for plants, contributing to nitrogen fixation, P solubilization, making it usable for the metabolism of plants and also beneficial chemical compounds that are carried out due to their presence. From the results obtained, it is concluded that the use of Bacillus megaterium and Pseudomonas fluorescens generated very satisfactory results in the corn crop, mainly when applied directly to the seed. | pt_BR |
dc.description.resumo | Sabe-se que as sementes são um importante veículo de disseminação de muitas doenças, por isso é importante que o produtor realize um adequado tratamento de semente. O presente trabalho visa avaliar a eficiência do Bacillus megaterium e Pseudomonas fluorescens aplicados no sulco de plantio e como tratamento de semente afim de avaliar o desenvolvimento de plantas de milho. Foi usado o delineamento DBC dividos em três tratamentos e sete repetições sendo os tratamentos; T1: testemunha, T2: Cromobacterium + Azospirillum + Spinosa + B. megaterium, T3: Cromobacterium + Azospirillum + Spinosa + P. fluorescens, T4: Cromobacterium + Azospirillum + Spinosa + B. megaterium; T5: Cromobacterium + Azospirillum + Spinosa + P. fluorescens, onde foram avaliados as características da altura da planta (cm), largura da folha(cm), comprimento de espigas (cm), o peso da massa verde (g), diâmetro do colmo (cm), peso da espiga (g) e números de grãos na espiga. Sendo assim, através dos resultados obtidos, conclui-se que houve uma resposta positiva ao uso dos extratos biológicos como tratamento de semente, evidenciando que as bactérias têm funções importantes para as plantas. Sendo assim, através dos resultados obtidos por esses tratamentos, conclui se que, houve uma resposta positiva ao uso dos extratos biológicos como tratamento de semente, favorecendo o crescimento da planta, peso da massa fresca, quantidade de grãos e peso da espiga. Mostrando que as bactérias têm funções importantes para as plantas, contribuindo com a fixação de nitrogênio, a solubilização de P, tornando-o aproveitável para o metabolismo das plantas e também compostos químicos benéficos que são realizados devido a sua presença. Pelos resultados obtidos, conclui-se que o uso de Bacillus megaterium e Pseudomonas fluorescens gerou resultados muito satisfatórios na cultura do milho principalmente quando aplicado diretamente na semente. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-01-08T18:24:15Z No. of bitstreams: 1 Diego Nunes Martins.pdf: 820086 bytes, checksum: 95012f2deff620d8a0ccf8f1723cd4f5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-01-08T18:24:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Diego Nunes Martins.pdf: 820086 bytes, checksum: 95012f2deff620d8a0ccf8f1723cd4f5 (MD5) Previous issue date: 2020-12-07 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Solubilização de P | pt_BR |
dc.subject | Tratamento biológico | pt_BR |
dc.subject | Tratamento via mícron | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.title | COMPARAÇÃO ENTRE O Bacillus megaterium E Pseudomonas fluorescens NO DESENVOLVIMENTO E REPRODUÇÃO DA CULTURA DO MILHO | pt_BR |
dc.title.alternative | DIEGO NUNES MARTINS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agronômica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diego Nunes Martins.pdf | 800,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.