Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1459
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | COMPARATIVO DA EFICIÊNCIA DE PRODUTOS FOLIARES EM PRÉ-FLORADA NO PEGAMENTO DE FLORADA EM CAFEZAL |
Título(s) alternativo(s): | LUCIANO REIS PELOSO |
Autor(es): | Peloso, Luciano Reis |
Primeiro Orientador: | Almeida, Gustavo Rennó Reis |
Resumo: | A florada do cafezal é um dos momentos chave para o cafeicultor. Ela é o resultado de um ano de trabalho e é de grande importância, já que é nesse curto período que ocorre a polinização. Porém, de nada adianta uma grande quantidade de flores sem que haja sua retenção à planta e sua evolução fisiológica até o estágio de fruto plenamente desenvolvido. Com este objetivo busca-se, neste estudo, observar os efeitos da aplicação de produtos via foliar em cafeeiro e avaliar seu resultado quanto ao pegamento da florada. Estima-se, assim, mostrar resultados que permitam um decréscimo do abortamento floral resultando em maior produtividade. Os tratamentos realizados foram T1: testemunha, T2: Cantus®, T3: Stimulate®, T4: ExpertGrow®, T5: Triplus® e T6: Crop+®. Foram observadas boas respostas para todos os tratamentos testados. Os produtos se mostraram eficientes em melhorar os índices de retenção dos frutos, tendo todos eles diferido estatisticamente da testemunha. Permite-se assim dizer que, a aplicação de quaisquer destes cinco produtos representa a possibilidade de incrementar a capacidade produtiva da lavoura. |
Abstract: | The flowering of the coffee plantation is one of the key moments for the coffee grower. She is the result one year of work and is of great importance, since it is in this short period that the pollination. However, there is no use in a large amount of flowers without their plant retention and its physiological evolution to the fully developed fruit stage. With this objective, this study seeks to observe the effects of the application of products via leaf in a coffee tree and evaluate its result in relation to the setting of the flowering. Thus, it is estimated to show results that allow a decrease in floral abortion resulting in higher productivity. The treatments performed were T1: control, T2: Cantus®, T3: Stimulate®, T4: ExpertGrow®, T5: Triplus® and T6: Crop + ®. Good responses were observed for all treatments tested. The products proved efficient in improving fruit retention rates, all of which differed statistically from the witness. It is thus permitted to say that the application of any of these five products represents the possibility of increasing the productive capacity of the crop. |
Palavras-chave: | Pulverização Fungicidas Adubação foliar Hormônios |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1459 |
Data do documento: | 8-Dez-2020 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agronômica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luciano Reis Peloso.pdf | 542,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.