Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1469
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | ANÁLISE DE CUSTOS FINANCEIROS COM A REFORMA DE UM IMÓVEL EDIFICADO NO SISTEMA DE AUTOCONSTRUÇÃO SEM A CONTRATAÇÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO PARA A OBRA |
Título(s) alternativo(s): | MAURICIO CHAGAS DIAS |
Autor(es): | Dias, Maurício Chagas |
Primeiro Orientador: | Bueno, Leopoldo Freire |
Resumo: | A presente pesquisa trata da autoconstrução, mais precisamente as falhas construtivas decorrentes desse modo de provisão habitacional. O objetivo principal é realizar uma análise de custos financeiros com a reforma de um imóvel edificado no sistema de autoconstrução sem a contratação de projetos e planejamento para a obra. Posteriormente será realizado um levantamento com o valor referente aos gastos com projeto, se este tivesse realizado antes do inicio da construção do imóvel. Tendo como foco a comparação entre o valor gasto com a reforma e o valor do projeto e acompanhamento da obra. Como forma de comprovação do estudo, foi realizada uma pesquisa de campo, onde foi localizado um imóvel no município de São Gonçalo do Sapucaí (MG) que foi autoconstruido e apresentava falhas construtivas em vários pontos do imóvel. Através da analise realizada no imóvel, será apresentada uma planilha orçamentária que mostra o custo da reforma, e com a confecção de um projeto do referido imóvel poder comparar e analisar o custo da reforma e o custo do projeto do imóvel para então vermos se de fato há uma economia na obra quando ela tiver o respaldo de engenheiro. |
Abstract: | The present research deals with self-construction, more precisely the constructive failures resulting from this mode of housing provision. The main objective is to perform a financial cost analysis with the reform of a building built in the system of self-construction without the contracting of projects and planning for the work. Subsequently a survey with the value of the project expenses will be carried out, if it had been carried out before the construction began. Focusing on the comparison between the amount spent on the reform and the value of the project and the monitoring of the work. As a way of proving the study, a field survey was carried out, where a property was located in the municipality of São Gonçalo do Sapucaí (MG), which was self-built and presented constructive faults in several points of the property. Through the analysis performed on the property, will be presented a budget worksheet that shoThe present research deals with self-construction, more precisely the constructive failures resulting from this mode of housing provision. The main objective is to perform a financial cost analysis with the reform of a building built in the system of self-construction without the contracting of projects and planning for the work. Subsequently a survey with the value of the project expenses will be carried out, if it had been carried out before the construction began. Focusing on the comparison between the amount spent on the reform and the value of the project and the monitoring of the work. As a way of proving the study, a field survey was carried out, where a property was located in the municipality of São Gonçalo do Sapucaí (MG), which was self-built and presented constructive faults in several points of the property. Through the analysis performed on the property, will be presented a budget worksheet that shows the cost of the remodeling, and with the construction of a project of said property can compare and analyze the cost of retirement and the cost of the project of the property so we will see if in fact there is an economy in the work if it has the backing of an engineer.ws the cost of the remodeling, and with the construction of a project of said property can compare and analyze the cost of retirement and the cost of the project of the property so we will see if in fact there is an economy in the work if it has the backing of an engineer. |
Palavras-chave: | Autoconstrução Falha construtiva Projeto |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1469 |
Data do documento: | 24-Nov-2020 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PLANTA ORIGINAL.pdf | 879,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TCC 2 FINAL-Analise de custos financeiros com a reforma.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PLANTA REFORMA.pdf | 940,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.