Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1508
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | ANÁLISE DAS CAUSAS DOS PROBLEMAS DE TAMPOGRAFIA EM ELETROPORTÁTEIS E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS PARA A QUALIDADE |
Título(s) alternativo(s): | LARISSA AYRES VIANA BALDIM |
Autor(es): | Baldim, Larissa Ayres Viana |
Primeiro Orientador: | Pereira, Sidnei |
Resumo: | Este trabalho tem como objetivo analisar os defeitos no processo de tampografia em peças plásticas de aparelhos eletrodomésticos em uma empresa com sistema de linhas de produção, entendendo as possíveis causas para essas ocorrências e realizando uma melhoria no processo e nos componentes utilizados na fabricação, visando diminuir os desperdícios. Esta verificação foi necessária devido a esse processo estar presente diariamente nos produtos utilizados pelas pessoas, contribuindo para a permanência do perfil de qualidade da empresa e consequentemente manter os padrões requisitados pelos consumidores atualmente, que se tornam cada vez mais exigentes. Durante o desenvolvimento, serão apresentadas as causas dos principais defeitos, as ações realizadas para a eliminação do problema e analisar parâmetros e componentes, a fim de melhorar o procedimento e o desempenho. Sendo assim, vão ser utilizadas várias pesquisas a respeito da tampografia, principalmente de informações dos fabricantes e acompanhamento bastante próximo do processo por um período, serão feitos testes práticos de gravação com os vários parâmetros encontrados e assim estabelecer sua padronização. Por fim, ao levantar todos os dados, serão apresentados os resultados da melhoria no processo e comparados à situação anterior, concluindo o trabalho e aumentando o desempenho da empresa em questão. |
Abstract: | This work aims to analyze the defects in the pad printing process in plastic parts of household appliances in a company with a production line system, understanding the possible causes for these occurrences and making an improvement in the process and in the components used in manufacturing, aiming to decrease waste. This verification was necessary because this process is present daily in the products used by people, contributing to the permanence of the company's quality profile and, consequently, maintaining the standards required by consumers today, which become increasingly demanding. During the development, the causes of the main defects will be presented, the actions taken to eliminate the problem and analyze parameters and components, in order to improve the procedure and performance. Therefore, several researches on pad printing will be used, mainly on information from manufacturers and very close monitoring of the process for a period, practical tests of recording will be made with the various parameters found and so establish its standardization. Finally, when collecting all the data, the results of the improvement in the process will be presented and compared to the previous situation, concluding the work and increasing the performance of the company in question. |
Palavras-chave: | Tampografia Peças plásticas Desempenho |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1508 |
Data do documento: | 8-Dez-2020 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Larissa Ayres Viana Baldim.pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.