Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1578
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Guedes, Luiz Carlos Vieira | - |
dc.creator | Lima Júnior, José | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-23T20:01:10Z | - |
dc.date.available | 2021-04-23T20:01:10Z | - |
dc.date.issued | 2011-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1578 | - |
dc.description.abstract | This document presents a study on the common rail system for supplying diesel cycle engines. Following the steps of the electronic project that controls the fuel injection in the Otto cycle engines, a feeding system was developed for the diesel cycle engines, in which the times, the quantity and the injection advance are controlled electronically through a command module . This system has a characteristic of operation similar to some injection systems of the Otto cycle, in which the fuel is pressurized and available in a common feeder tube for the injector nozzles. The biggest difference is due to the fuel pressure inside this tube, which can reach peaks of 1800 Bar, obtained through a high pressure mechanical pump. Once pressurized, the fuel will be sprayed in the combustion chamber, causing the mixture to atomize. Fuel injected under high pressure produces less hydrocarbon emissions and soot in the discharge. The engine power is controlled by the command module, which, through information sent by the sensors, defines the best injection management program, so the adoption of this new system includes a new technology that precisely controls the volume, the advance, the time and the number of injections into each combustion chamber of the engine, according to the operating conditions of the load applied to it. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este documento apresenta um estudo sobre o sistema common rail de alimentação de motores ciclo diesel. Seguindo os passos do projeto eletrônico que controla a injeção de combustível nos motores ciclo Otto, foi desenvolvido um sistema de alimentação para os motores ciclo diesel, no qual os tempos, a quantidade e o avanço de injeção são controlados eletronicamente através de um módulo de comando. Esse sistema tem característica de funcionamento semelhante a alguns sistemas de injeção do ciclo Otto, em que o combustível fica pressurizado e disponível em um tubo alimentador comum para os bicos injetores. A maior diferença fica por conta da pressão do combustível no interior desse tubo que pode chegar a picos de 1800 Bar, obtidos através de uma bomba mecânica de alta pressão. Uma vez pressurizado, o combustível será pulverizado na câmara de combustão, causando a atomização da mistura. O combustível injetado sob alta pressão produz menos emissão de hidrocarbonetos e fuligem na descarga. A alimentação do motor é controlada pelo módulo de comando, que através de informações enviadas pelos sensores, define o melhor programa de gerenciamento da injeção, assim a adoção desse novo sistema contempla uma nova tecnologia que controla precisamente o volume, o avanço, o tempo e o número injeções dentro de cada câmara de combustão do motor, de acordo com as condições operacionais de carga aplicada sobre ele. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-04-23T20:01:10Z No. of bitstreams: 1 José de Limar Júnior 120698.pdf: 4403355 bytes, checksum: 5b3b0f604059a19b8c429571f79fbe34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-04-23T20:01:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 José de Limar Júnior 120698.pdf: 4403355 bytes, checksum: 5b3b0f604059a19b8c429571f79fbe34 (MD5) Previous issue date: 2011-11-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Alimentação | pt_BR |
dc.subject | Motor | pt_BR |
dc.subject | Diesel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DIESEL (COMMON RAIL) | pt_BR |
dc.title.alternative | JOSÉ LIMA JÚNIOR | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
José de Limar Júnior 120698.pdf | 4,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.