Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1589
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Thiago Luís Nogueira | - |
dc.creator | Cardoso, Luiz Alberto Dutra | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T18:16:37Z | - |
dc.date.available | 2021-04-26T18:16:37Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1589 | - |
dc.description.abstract | The use of fossil fuels such as diesel gasoline, among others, release thermal energy resulting from a chemical reaction of combustion, and have as products some gases from the burning of fuels. As combustions are incomplete, hydrocarbons are emitted; carbon monoxide; in addition to sulfur and nitrogen. The formation of these products has a very large impact on human health, and on the environment, affecting the quality of the air we breathe. The use of catalysts in automobiles is extremely important to reduce the emission of such pollutants, guaranteeing air quality in large and small cities, as well as in the socio-environmental balance. | pt_BR |
dc.description.resumo | A utilização de combustíveis fósseis como gasolina diesel dentre outros, liberam energia térmica resultante de uma reação química de combustão, e tem como produtos alguns gases advindos da queima dos combustíveis. Como as combustões são incompletas, há a emissão de hidrocarbonetos; monóxido de carbono; além de enxofre e nitrogênio. A formação desses produtos tem um impacto muito grande na saúde humana, e no meio ambiente afetando a qualidade do ar que respiramos. A utilização de catalisadores nos automóveis é de extrema importância para redução da emissão de tais poluentes, garantindo a qualidade do ar nas grandes e pequenas cidades, bem como no equilíbrio socioambiental. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-04-26T18:16:37Z No. of bitstreams: 1 Luiz Alberto Dutra Cardoso 155953.pdf: 3859917 bytes, checksum: ea90621adf4b8aa3c10a44d3252a3ced (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-04-26T18:16:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Luiz Alberto Dutra Cardoso 155953.pdf: 3859917 bytes, checksum: ea90621adf4b8aa3c10a44d3252a3ced (MD5) Previous issue date: 2015-11-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Catalisador | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | FUNCIONAMENTO DE UM CATALISADOR AUTOMOTIVO: e sua importância na redução de poluentes, resultantes da queima dos combustíveis gasolina e etanol | pt_BR |
dc.title.alternative | LUIZ ALBERTO DUTRA CARDOSO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luiz Alberto Dutra Cardoso 155953.pdf | 3,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.