Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1591
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Romano, Déborah Reis Alvarenga | - |
dc.creator | Campos, Luiz Felipe Mendes | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T18:27:58Z | - |
dc.date.available | 2021-04-26T18:27:58Z | - |
dc.date.issued | 2015-10-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1591 | - |
dc.description.abstract | The extrusion process is one of the most used manufacturing processes for making profiles and tubes. This work aims to verify the improvement in the design of an extrusion matrix when using a computer aid tool CAE (Computer Aided Enginnering), more specifically the CFD (Control Fluid Dinamics-Autodesk) software. In this way it is possible to control the speed of the material flow inside the die, thus allowing a more effective design, which reduces the cost in the manufacture of extruded products. To reach this result, a comparative study was carried out between two identical products, one with the aid of the software and the other without the aid of the same. The results point to a significant improvement in the product obtained through the simulated tool. | pt_BR |
dc.description.resumo | O processo de extrusão é um dos processos de fabricação mais utilizados na confecção de perfis e tubos. Este trabalho tem como objetivo verificar a melhoria no projeto de uma matriz de extrusão quando utilizado uma ferramenta de auxilio computacional CAE (Computer Aided Enginnering), mais especificamente o software CFD (Control Fluid Dinamics-Autodesk). Dessa forma é possível controlar a velocidade do fluxo do material no interior da matriz permitindo então um projeto mais eficaz, o que reduz o custo na manufatura de produtos extrudados. Para chegar até esse resultado foi feito um estudo comparativo entre dois produtos iguais, um com o auxilio do software e o outro sem o auxilio do mesmo. Os resultados apontam uma melhoria significativa no produto obtido através da ferramenta simulada. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-04-26T18:27:58Z No. of bitstreams: 1 Luiz Felipe Mendes Campos 155974.pdf: 3722738 bytes, checksum: edc2a91a237d35dae0c25567ce955848 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-04-26T18:27:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Luiz Felipe Mendes Campos 155974.pdf: 3722738 bytes, checksum: edc2a91a237d35dae0c25567ce955848 (MD5) Previous issue date: 2015-10-24 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Extrusão | pt_BR |
dc.subject | Matriz | pt_BR |
dc.subject | Software CAE | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DE MELHORIA EM PROJETO DE MATRIZ DE EXTRUSÃO, QUANDO SE UTILIZA SOFTWARE CAE-CFD (CONTROL FLUID DYNAMICS) NO SEU DESENVOLVIMENTO: um estudo de caso na CooperStandard Automotive | pt_BR |
dc.title.alternative | LUIZ FELIPE MENDES CAMPOS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luiz Felipe Mendes Campos 155974.pdf | 3,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.