Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1603
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Valter Barbosa da | - |
dc.creator | Scalenghi, Mateus Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-27T15:34:20Z | - |
dc.date.available | 2021-04-27T15:34:20Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1603 | - |
dc.description.abstract | With the need to have increasingly competitive processes, companies seek techniques that emphasize efficient work of high quality and flexibility, to meet these needs, seek processes that aim to reduce costs, increase the productivity of production factors, develop rapid capacity organization's responses and streamline processes. Due to these business needs, we are under pressure to reduce any waste of time resulting from the preparation of equipment (or setups), minimizing non-productive periods on the factory floor. For this, we use management tools such as the quick tool change (TRF), which is based on techniques to emphasize cooperative team work and the proposition of creative ways to improve the process. This work aims to show through the case study the benefits of having a program to reduce setup time and productivity gains with the implementation of this program. | pt_BR |
dc.description.resumo | Com a necessidade de se ter processos cada vez mais competitivos, as empresas buscam técnicas que enfatizam trabalhos eficientes de alta qualidade e flexibilidade, para atender estas necessidades, buscam processos que visam reduzir custos, elevar a produtividade dos fatores de produção, desenvolver a capacidade rápida de respostas da organização e agilizar processos. Devido a estas necessidades empresarias, somos pressionados a reduzir qualquer desperdício de tempo decorrente à preparação de equipamentos (ou setups), minimizando períodos não produtivos no chão de fábrica. Para isso utilizamos ferramentas de gestão como a troca rápida de ferramenta (TRF), que se fundamenta em técnicas para enfatizar o trabalho cooperativo em equipe e a proposição de formas criativas de melhoria no processo. Este trabalho tem como objetivo mostrar através do estudo de caso os benefícios de se ter um programa de redução de tempo de setup e os ganhos de produtividade com a implantação deste programa. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-04-27T15:34:20Z No. of bitstreams: 1 Mateus Oliveira Scalenghi 149626.pdf: 3900115 bytes, checksum: b634fb5812c97c7de3ca28bdd482ad2a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-04-27T15:34:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Mateus Oliveira Scalenghi 149626.pdf: 3900115 bytes, checksum: b634fb5812c97c7de3ca28bdd482ad2a (MD5) Previous issue date: 2015-11-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Setups | pt_BR |
dc.subject | Troca rápida de ferramenta | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Flexibilidade | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | AUMENTO DA EFICIÊNCIA PRODUTIVA ATRAVÉS DA REDUÇÃO DO TEMPO DE SETUP | pt_BR |
dc.title.alternative | MATEUS OLIVEIRA SCALENGHI | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mateus Oliveira Scalenghi 149626.pdf | 3,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.