Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/160
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Faria, Antônio de | - |
dc.creator | Schmidt, Luiz Otávio Andreatta | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-09T14:20:14Z | - |
dc.date.available | 2018-10-09T14:20:14Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/160 | - |
dc.description.abstract | The construction industry in Brazil has always been considered traditional and conservative. Important measures taken since the 1990s to liberalize and open the economy have significantly changing this perspective. The current scenario requires related professionals to make more efficient works, environmentally sustainable and at competitive costs. To meet this demand, vertical sealing has emerged as one of the most innovative building systems in the market. More and more builders have moved away from the traditional ceramic block masonry system. In this context, it is critical to understand how the emerging buildings systems interact with traditional systems. This study aims to analyze the sealing systems: ceramic blocks masonry, light steel frame and drywall, to later be verified the influence of the actions of these systems in the project of structures in reinforced concrete. A case study was prepared about a 10 floor building where three models with different compositions of vertical sealings have been applied. It was verified that vertical sealing systems have a great influence on the design of structures, including the Z-Range parameters. However, the reductions found in material quantities and final loads are not proportional to the reductions coming from the direct actions of the different types of vertical sealings of studied. | pt_BR |
dc.description.resumo | A construção civil no Brasil sempre foi considerada tradicional e conservadora, porém este panorama vem mudando desde a abertura do mercado nos anos 90. O atual cenário da construção civil exige dos profissionais envolvidos soluções que tornem o canteiro de obras cada vez mais eficientes, ambientalmente sustentáveis e com custos competitivos. Para atender esta demanda, a vedação vertical tem se destacado como um dos sistemas da edificação com mais novidades apresentadas pelo mercado. Cada vez mais os construtores têm optado por sistemas diferentes da tradicional alvenaria de bloco cerâmico. Porém é preciso saber como estes novos sistemas interagem com os demais sistemas da edificação. O presente estudo tem por objetivo fazer uma análise sobre os sistemas de vedação em alvenaria de blocos cerâmicos, o light steel frame e o drywall, e a verificação das influências de suas ações no dimensionamento de estruturas em concreto armado. Para isto, foi elaborado um estudo de caso sobre uma edificação com 10 pavimentos, dimensionada com os três tipologias vedações verticais citadas. Constatou-se que os sistemas de vedação vertical têm grande influência no dimensionamento de estruturas, inclusive nos parâmetros de Gama Z. Porém as reduções encontradas nos quantitativos de materiais e nas cargas finais, não são proporcionais às reduções provenientes das ações diretas dos diferentes tipos de vedações estudadas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2018-10-09T14:20:14Z No. of bitstreams: 1 SCHMIDT, Luiz Otávio - 2016 - A influência das ações dos sistemas de vedação vertical no dimensionamento estrutural.pdf: 5117378 bytes, checksum: 10d45bb4d6f9489a985972fdce726f8f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-10-09T14:20:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SCHMIDT, Luiz Otávio - 2016 - A influência das ações dos sistemas de vedação vertical no dimensionamento estrutural.pdf: 5117378 bytes, checksum: 10d45bb4d6f9489a985972fdce726f8f (MD5) Previous issue date: 2016-11-29 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Vedações Verticais | pt_BR |
dc.subject | Alvenaria | pt_BR |
dc.subject | Light Steel Frame | pt_BR |
dc.subject | Drywall | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | A INFLUÊNCIA DAS AÇÕES DOS SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL NO DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL: uma comparação entre a alvenaria de bloco cerâmico, o light steel frame e o drywall | pt_BR |
dc.title.alternative | LUIZ OTÁVIO ANDREATTA SCHMIDT | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SCHMIDT, Luiz Otávio - 2016 - A influência das ações dos sistemas de vedação vertical no dimensionamento estrutural.pdf | 5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.