Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/161
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ribeiro Júnior, Leopoldo Uberto | - |
dc.creator | Ferreira, Erick Luiz Godoy | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-09T14:23:57Z | - |
dc.date.available | 2018-10-09T14:23:57Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/161 | - |
dc.description.abstract | The viability of rain water use is characterized by decreased water demand provided by water utilities in the case of the city of Monsignor Paul, COPASA, resulting in the reduction of costs with drinking water and reducing the risk of floods in case of heavy or prolonged rains. In the process of rainwater catchment, areas of roofs are used, despising the first rainwater that falls on the roof, because the water has a very high degree of contamination. The rainwater collected by gutters and conductors is stored in reservoirs, the water should be used only for non-potable consumption, such as toilets in garden watering and car washing. This work deals with the study of the technical and economic feasibility of implementation of rainwater utilization system. The viability of the system basically depends on three factors: rainfall, capture and demand area. The rainwater tank is the largest cost component of the system, so it should be designed according to the needs of users and the availability of rainfall in the study area to scales it the right way, without derail the system. Based on the findings can finally conduct the study of the technical and economic feasibility of the system through the return on investment of time. In this study it was possible to evaluate that, for a residence of 3 to 4 people and with an area of 150 m² to 200m², the rainwater utilization project becomes technically and economically feasible. | pt_BR |
dc.description.resumo | A viabilidade do uso de água de chuva é caracterizada pela diminuição da demanda de água fornecida pelas concessionárias de água, no caso do município de Monsenhor Paulo, pela COPASA, tendo como consequência a diminuição de custos com água potável e a redução do risco de enchentes em caso de chuvas fortes ou prolongadas. No processo de captação de água de chuva, são utilizadas as áreas dos telhados, desprezando a primeira água de chuva que cai sobre o telhado, pois essa água apresenta um grau de contaminação bastante elevado. A água de chuva coletada através de calhas e condutores é armazenada em reservatórios, essa água deverá ser utilizada somente para consumo não potável, como em bacias sanitárias, em rega de jardins e lavagem de veículos. Este trabalho trata do estudo da viabilidade técnica e econômica de implantação do sistema de aproveitamento de água de chuva. A viabilidade do sistema depende basicamente de três fatores: precipitação, área de captação e demanda. O reservatório de água de chuva é o componente de maior custo do sistema, por isso deve ser projetado de acordo com as necessidades dos usuários e com a disponibilidade pluviométrica da região do estudo para dimensiona-lo da maneira correta, sem inviabilizar o sistema. Baseado nos resultados encontrados pode-se enfim realizar o estudo da viabilidade técnica e econômica do sistema através do tempo de retorno do investimento. Neste estudo foi possível avaliar que, para uma residência de 3 a 4 pessoas e com área de 150 m² a 200m², o projeto de aproveitamento de água de chuva se torna viável tecnicamente e economicamente. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2018-10-09T14:23:57Z No. of bitstreams: 1 TCC 2ª etapa ERICK.1.pdf: 1786257 bytes, checksum: d83c1779b72db9f45f6a207c3e2c08e5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-10-09T14:23:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC 2ª etapa ERICK.1.pdf: 1786257 bytes, checksum: d83c1779b72db9f45f6a207c3e2c08e5 (MD5) Previous issue date: 2016-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aproveitamento de água de chuva | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade Econômica | pt_BR |
dc.subject | Diminuição de Custos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA NO BAIRRO SANTA RITA, NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO-MG | pt_BR |
dc.title.alternative | ERICK LUIZ GODOY FERREIRA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC 2ª etapa ERICK.1.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.