Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/163
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DO BAIRRO SÃO MIGUEL EM BOA ESPERANÇA – MG |
Título(s) alternativo(s): | Nádia Maria Vilela de Almeida |
Autor(es): | Almeida, Nádia Maria Vilela de |
Primeiro Orientador: | Ribeiro Júnior, Leopoldo Uberto |
Resumo: | O presente trabalho tem como propósito a avaliação do sistema de microdrenagem existente no bairro São Miguel em Boa Esperança - MG, tendo como maiores problemas apresentados em trechos específicos das ruas Alameda das Hortências, Avenida Antônio Constantino Barbosa e Avenida João Júlio de Faria, uma vez que as respectivas vias contam com pontos de alagamento e grandes processos erosivos. Para o diagnóstico de tal sistema, foi realizado uma análise hidrológica a fim da determinação das vazões de chuva para a bacia em estudo, e posteriormente, através de pesquisas de campo, foi realizado a análise hidráulica dos elementos existentes. De acordo com as visitas in loco e com o auxílio de referenciais teóricos foi possível detectar a ineficiência e irregularidades do sistema de microdrenagem, uma vez que não há o funcionamento das galerias já implantadas por não haver dispositivos captadores de águas pluviais. Desse modo, foi proposta a readequação do sistema de microdrenagem do bairro, tal como implantação de novas sarjetas, galerias e abertura de 50 bocas de lobo conforme os cálculos executados, tendo seus custos estimados em aproximadamente 2324253,01. Diante de tal proposta, o objetivo fundamental é garantir a minimização dos problemas ao ambiente e à população, assim como o funcionamento eficaz do sistema ao longo de sua vida útil. |
Abstract: | This study aims to evaluate the existing micro drainage system in the São Miguel district in Boa Esperança - MG, with the major problems presented in specific sections of Alameda das Hortências, Avenue Antonio Constantino Barbosa and Avenue João Júlio de Faria, once that their paths have points of flooding and major erosion. For the diagnosis of such a system was carried out a hydrological analysis to the determination of rain flows into the basin under study, and later, through field research was performed hydraulic analysis of existing elements. According to the on-site visits and with the aid of theoretical frameworks could be detected inefficiency and irregularities of minor drainage system, since there is the operation of galleries already deployed there pickups rainwater devices. Thus, the readjustment of microdrainage neighborhood system has been proposed, such as installation of new gutters, galleries and opening of sluice gates, according to the performed calculations, with the fundamental objective of minimizing the problems to the environment and the population, ensuring so the effective operation of the system over its lifetime. |
Palavras-chave: | Boa Esperança - MG Drenagem Urbana Microdrenagem |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/163 |
Data do documento: | 30-Nov-2016 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC 2 - NADIA MARIA VILELA DE ALMEIDA.pdf | 3,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.