Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 381 para 400 de 464
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
5-Dez-2011 | ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS, INSPEÇÃO DIMENSIONAL DE EQUIPAMENTOS, CONJUNTO GERAL - VASO DE DRENAGEM DE HIDROCARBONETOS | Rodrigues, Tiago Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Dez-2012 | SETUP: redução do downtime com aplicação das técnicas "SMED" | Silva, Tiago Araújo | Trabalho de Conclusão de Curso |
15-Dez-2014 | QSB: o processo de implantação do Sistema Básico de Qualidade na empresa Cooper Standard Automotive Fluid System e seus resultados | Rangel, Rômulo de Castro | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Dez-2014 | METODOLOGIA SEIS SIGMA: melhoria contínua | Domingueti Júnior, Juarez | Trabalho de Conclusão de Curso |
15-Dez-2015 | IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE QUALIDADE: cinco senso em organizações de manufatura, promovendo mudanças e melhorias no ambiente de trabalho | Lemes Neto, Ildefonso da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Dez-2015 | IMPLANTAÇÃO DOS SEIS SIGMA CONSIDERANDO A FERRAMENTA DE APOIO DMAIC | Sales, Herivelton Moreira | Trabalho de Conclusão de Curso |
15-Dez-2015 | METODOLOGIA SEIS SIGMA | Palmeira, Geovani de Oliveira | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Dez-2014 | FMEA: como implantar em uma organização | Pereira, Everton Antônio | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Dez-2011 | IMPLANTAÇÃO DO LEAN MANUFACTURING PARA AUMENTO DE PRODUTIVIDADE EM UMA EMPRESA DE REATORES | Faria, Daniel de | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Dez-2015 | SEIS SIGMA E AS DIFICULDADES DE IMPLANTAÇÃO NAS INDÚSTRIAS BRASILEIRAS | Silva, Bruno Stéfano de Sousa | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Dez-2012 | REDUÇÃO DO LEAD TIME E AUMENTO DA EFICIÊNCIA PRODUTIVA ATRAVÉS DO MAPEAMENTO DO FLUXO DE VALORES NA PRODUÇÃO DA AUTOCLAVE HORIZONTAL DE CAPACIDADE 21 LITROS EM UMA MICROEMPRESA | Costa Filho, Amadeus | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Dez-2018 | ANÁLISE DO NÍVEL DE POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA DE HIDROCARBONETOS NAS EMISSÕES VEICULARES: Um estudo comparativo entre Etanol e a Gasolina | Solais, Wesley Maciel | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Dez-2018 | CONVERSÃO DE ENERGIA: estudo comparativo da eficiência de dois modelos de painéis solares para atender a demanda da Cidade Universitária do Grupo Unis | Paschoal, Wellisson | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Dez-2018 | ROV DE INSPEÇÃO: Equipamento de inspeção visual em reatores nucleares | Viana, Wallacy | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Dez-2018 | SISTEMAS DE PRODUÇÃO: otimização na produção de tacho em aço inoxidável aquecido a vapor utilizado na fabricação de doce de leite | Teixeira, Wagner Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Dez-2018 | PROCESSO DE INJEÇÃO: controle da eficiência do molde de injeção em rodas de alumínio | Felipe, Valdivino Paulo | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Dez-2018 | APRESENTAÇÃO DE UMA MÁQUINA PROCESSADORA DE QUEIJO MINAS FRESCAL | Messias, Stefano | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Dez-2018 | BLINDAGEM DE REDUTORES: prototipagem rápida | Borges, Silvio de Paula | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Dez-2018 | ANÁLISE TÉCNICA DE UM SECADOR ESTÁTICO DE CAFÉ | Pala, Rodrigo Fernandes | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Dez-2018 | INDÚSTRIA 4.0: aplicação dos conceitos para identificar falhas de lubrificação | Megda, Rafael Gianesi | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 381 para 400 de 464