Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1708
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Fabiano Farias de | - |
dc.creator | Lucio, Wilson de Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T17:47:57Z | - |
dc.date.available | 2021-05-20T17:47:57Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1708 | - |
dc.description.abstract | This work addresses the main characteristics of gray cast iron in which there is an intimate correlation between the properties of cast iron and its structure, which, in the particular case of gray cast iron, is narrower and more complex, in view of the presence of free carbon in the form of graphite and its shape, distribution and dimensions that the graphite veins present and more the influence that it exerts for the appearance of defects such as depressions, fillings and cracks that in this sense, the thickness of the piece exerts. In this way, this work aims to present solutions and propose. changes in the casting process of gray cast iron in order to reduce waste generated by the influence of the chemical elements carbon, silicon and copper in the formation of casting defects. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho aborda as principais características do ferro fundido cinzento no qual existe uma correlação intima entre as propriedades do ferro fundido e a sua estrutura, correlação essa que, no caso particular do ferro fundido cinzento, é mais estreita e mais complexa, tendo em vista a presença de carbono livre na forma de grafita e a sua forma, distribuição e dimensões que os veios de grafita apresentam e mais a influência que exerce para o aparecimento de defeitos como depressões, rechupes e trincas que nesse sentido, a espessura da peça exerce. Deste modo, este trabalho visa apresentar soluções e propor. mudanças no processo de fundição do ferro fundido cinzento de modo a reduzir refugos gerados pela influência dos elementos químicos carbono, silício e cobre na formação de defeitos de fundição. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-05-20T17:47:57Z No. of bitstreams: 1 Wilson de Carvalho Lucio 151826.pdf: 6012336 bytes, checksum: 71857d5c9c95eff032f46ffff0ed6a0e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-05-20T17:47:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Wilson de Carvalho Lucio 151826.pdf: 6012336 bytes, checksum: 71857d5c9c95eff032f46ffff0ed6a0e (MD5) Previous issue date: 2014-11-25 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ferro fundido cinzento | pt_BR |
dc.subject | Estrutura mecânica | pt_BR |
dc.subject | Composição química | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | DEMONSTRAR AS FORMAS DE EVITAR REFUGO EM PEÇAS DE FERRO FUNDIDO CINZENTO CONSIDERANDO A PORCENTAGEM DE CARBONO, SÍLICO E COBRE NA LIGA FUNDIDA | pt_BR |
dc.title.alternative | WILSON DE CARVALHO LUCIO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Wilson de Carvalho Lucio 151826.pdf | 5,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.