Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1713
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Sant'ana, Estela Maria Correia | - |
dc.creator | Sant'ana, Ana Maria de Loyola | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-21T18:11:54Z | - |
dc.date.available | 2021-05-21T18:11:54Z | - |
dc.date.issued | 2006-12-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1713 | - |
dc.description.abstract | Breast removal tends to trigger many problems following surgery. Therefore, this study aimed to analyze the possible post-mastectomy complications in relation to the parameters: range of motion in addition to assessing the effectiveness of a physiotherapy program in the postoperative treatment. The treatment protocol used was: motor kinesiotherapy, respiratory kinesiotherapy, breathing exercises, manual lymphatic drainage and massage therapy. The duration of the treatment was 15 sessions of 50 minutes each, these being performed 5 times a week and a significant increase in the range of motion in the shoulders was found bilaterally; decreased perimetry in upper limbs, improved healing adherence, greater relaxation of the cervical musculature. We conclude with this study that post-mastectomy physiotherapy has an important role, including in the late postoperative period, being indicated both for prevention and for the treatment of possible complications. | pt_BR |
dc.description.resumo | A retirada da mama tende a desencadear muitos problemas subsequentes à cirurgia. Diante disso, este trabalho teve como objetivo analisar as possíveis complicações pós-mastectomia com relação aos parâmetros: amplitude de movimento além de avaliar a eficácia de ima programa de fisioterapia no tratamento pós-operatório. O protocolo de tratamento utilizado foi: cinesioterapia motora, cinesioterapia respiratória, exercícios respiratórios, drenagem linfática manual e massoterapia. A duração do tratamento foi de 15 sessões de 50 minutos cada, sendo estes realizados 5 vezes por semana e foi constatado significativo aumento da amplitude de movimento nos ombros bilateralmente; diminuição da perimetria em membros superiores, melhora da aderência cicatricial, maior relaxamento da musculatura cervical. Conclui-se com este estudo que, a fisioterapia pós-mastectomia tem importante atuação, inclusive no pós-operatório tardio sendo indicada tanto para prevenção quanto para o tratamento das possíveis complicações. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-05-21T18:11:54Z No. of bitstreams: 1 Ana Maria de Loyola Sant'ana 46454.pdf: 4995451 bytes, checksum: cbf6f961f348d7a2e4e78daa251dce9c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-05-21T18:11:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ana Maria de Loyola Sant'ana 46454.pdf: 4995451 bytes, checksum: cbf6f961f348d7a2e4e78daa251dce9c (MD5) Previous issue date: 2006-12-05 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Câncer de mama | pt_BR |
dc.subject | Mastectomia | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | pt_BR |
dc.title | INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA PÓS MASTECTOMIA: estudo de caso | pt_BR |
dc.title.alternative | ANA MARIA DE LOYOLA SANT'ANA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ana Maria de Loyola Sant'ana 46454.pdf | 4,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.