Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1795
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ortega, Valmir | - |
dc.creator | Maciel, Thamara Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-09T13:39:33Z | - |
dc.date.available | 2021-07-09T13:39:33Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1795 | - |
dc.description.abstract | Population growth and rural-city migration led to an increase in demand for housing in Brazilian urban centers. The challenge is to offer quality housing that meets the requirements of habitability, respecting the relevant legislation. It considers especially a viable cost for the low-income population. To this end, it is necessary to analyze housing patterns of social interest, observing the positive and negative aspects, and to make possible, through study, an architectural proposal that aims at quality housing in urban centers, in view of the concept of Social Function of the City. | pt_BR |
dc.description.resumo | O crescimento populacional e a migração campo-cidade levaram um aumento da demanda por habitação nos centros urbanos brasileiros. O desafio é oferecer moradia de qualidade que atenda a requisitos de habitabilidade, respeitando as legislações pertinentes. Considera especialmente um custo viável à população de baixa renda. Para tal, faz-se necessário analisar padrões de habitação de interesse social, observando os aspectos positivos e negativos, e viabilizar através de estudo uma proposta arquitetônica que visa uma moradia de qualidade nos centros urbanos, tendo em vista o conceito de Função Social da Cidade. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-07-09T13:39:33Z No. of bitstreams: 1 Thamara Carvalho Maciel.pdf: 2093453 bytes, checksum: ebdd9d0dbe6c1e30285cbe0d4cd70c43 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-07-09T13:39:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Thamara Carvalho Maciel.pdf: 2093453 bytes, checksum: ebdd9d0dbe6c1e30285cbe0d4cd70c43 (MD5) Previous issue date: 2021-06-28 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Habitação de interesse social | pt_BR |
dc.subject | Função social da cidade | pt_BR |
dc.subject | Caráter social da moradia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR |
dc.title | HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA REGIÃO CENTRAL DE VARGINHA (MG) | pt_BR |
dc.title.alternative | THAMARA CARVALHO MACIEL | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Thamara Carvalho Maciel.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.