Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1829
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | AVALIAÇÃO DA FLEXIBILIDADE EM ALUNAS NA FASE PRÉ E PÓS-PÚBERE DE UMA ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL DA CIDADE DE TRÊS PONTAS - MG |
Título(s) alternativo(s): | Caroline Lopes de Brito |
Autor(es): | Brito, Caroline Lopes de |
Primeiro Orientador: | Vinhas, Wagner |
Resumo: | Flexibilidade é uma qualidade física responsável pela execução voluntária de um movimento de amplitude angular máxima, por uma articulação ou conjunto de articulações. dentro dos limites morfológicos, sem risco de provocar lesão. Este estudo fez uma análise da flexibilidade em meninas relacionando com a menarca ou não e da flexibilidade em relação a atividade física relacionada com a flexibilidade. O objetivo deste estudo foi analisar a possível diferença do nível de flexibilidade em meninas pré e pós-púbere. A metodologia utilizada foi uma pesquisa de campo com uma amostra de 70 meninas nas idades entre 11 e 15 anos de uma escola pública estadual da cidade de Três Pontas, MG. A flexibilidade foi avaliada através do teste de sentar e alcançar, utilizando o banco de Wells. Pode-se concluir com este estudo que a menarca não influenciou no nível de flexibilidade. O que influenciou no nível de flexibilidade das meninas com menarca ou não foi a prática de alguma atividade física relacionada com flexibilidade, onde quem pratica apresentou um maior nível de flexibilidade. |
Abstract: | Flexibility is a physical quality responsible for the voluntary execution of a movement of maximum angular amplitude, by a joint or set of joints. within morphological limits, without risk of causing injury. This study performed an analysis of flexibility in girls relating to menarche or not and flexibility in relation to physical activity related to flexibility. The aim of this study was to analyze the possible difference in the level of flexibility in pre- and post-pubertal girls. The methodology used was a field research with a sample of 70 girls aged between 11 and 15 years old from a state public school in the city of Três Pontas, MG. Flexibility was assessed through the sit and reach test, using the Wells bench. It can be concluded from this study that menarche did not influence the level of flexibility. What influenced the level of flexibility of girls with menarche or not was the practice of some physical activity related to flexibility, where those who practice showed a higher level of flexibility. |
Palavras-chave: | Flexibilidade Menarca Teste de sentar e alcançar |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::EDUCACAO FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
metadata.dc.publisher.department: | Centro Universitário |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1829 |
Data do documento: | 12-Dez-2016 |
Aparece nas coleções: | Educação Física - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caroline Lopes de Brito 158703.pdf | 4,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.