Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1925
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Pereira, Ana Karoline | - |
dc.creator | Santos, Fransérgio Francisco dos | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T17:41:00Z | - |
dc.date.available | 2021-09-01T17:41:00Z | - |
dc.date.issued | 2011-12-09 | - |
dc.citation.issue | - | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1925 | - |
dc.description.abstract | Lactose intolerance (IL) is considered when there is a partial or total deficiency of lactase, which is responsible for hydrolyzing lactose into two sugars. IL can be classified in three ways: the most frequent is primary lactase deficiency, known as adult hypolactasia, secondary lactase deficiency and the third classified as congenital lactose intolerance. Symptoms appear according to the classification and volume of lactose ingested, and may appear through a simple headache, even acute diarrhea and irritating dermatitis. Diagnosis is somewhat invasive. it can be done through three exams. The treatment of IL is quite simple, being necessary to suspend the use of any food that contains a certain amount of lactose, thus avoiding unpleasant symptoms. | pt_BR |
dc.description.resumo | Considera-se intolerância à lactose (IL) quando há uma deficiência parcial ou total de lactase, que é responsável por hidrolisar a lacotse em dois açúcares. A IL pode ser classificada de três maneiras: a mais frequente que é a deficiência primária da lactase, conhecida como hipolactasia adulta, a deficiência secundária de lactase e a terceira classificada como intolerância congênita a lactose. Os sintomas aparecem de acordo com a classificação e o volume de lactose ingerido, podendo aparecer através de uma simples dor de cabeça, até diarreias agudas e dermatites irritativas. O diagnóstico é um pouco invasivo. podendo ser feito através de três exames. O tratamento da IL é bastante simples, sendo necessário suspender o uso qualquer alimento que contenha certa quantidade de lactose, evitando assim sintomas desagradáveis. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-09-01T17:41:00Z No. of bitstreams: 1 Ana Karoline Pereira 120874.pdf: 1113232 bytes, checksum: cbb973576f66f0cd66db0b6427b94aae (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-09-01T17:41:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ana Karoline Pereira 120874.pdf: 1113232 bytes, checksum: cbb973576f66f0cd66db0b6427b94aae (MD5) Previous issue date: 2011-12-09 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | - | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Lactase | pt_BR |
dc.subject | Lactose | pt_BR |
dc.subject | Intolerância à lactose | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS::BIOMEDICINA | pt_BR |
dc.title | INTOLERÂNCIA À LACTOSE | pt_BR |
dc.title.alternative | ANA KAROLINE PEREIRA | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
Appears in Collections: | Biomedicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Karoline Pereira 120874.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.