Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1927
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | ALTERAÇÃO NO PERFIL LIPÍDICO DE PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 2 NO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG |
Título(s) alternativo(s): | ANDREZA REZENDE AMARAL |
Autor(es): | Amaral, Andreza Rezende Palmuti, Suéllen de Souza |
Resumo: | O diabetes mellitus constitui um importante fator desencadeador da hiperlipidemia, sendo que esta condição está relacionada ao desenvolvimento da aterosclerose e da doença arterial coronariana. Neste trabalho foram realizadas as dosagens de colesterol total e frações (HDL, VLDL e LDL) e triglicérides, no soro de 106 pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2, no período de abril a junho de 2008, no município de Varginha/MG. Verificou-se que 22,64% dos pacientes apresentaram valores altos de triglicérides, o LDL apresentou valores limítrofes e altos em 13,86 % e 17,82% das amostras, respectivamente. A fração HDL apresentou valores baixos em 49,06% dos pacientes e 18,87% das análises apresentaram valores altos para colesterol total. Destaca-se a importância da determinação do perfil lipídico em pacientes diabéticos do tipo 2, uma vez que estes estão sujeitos a hiperlipidemias secundárias à doença e, por este motivo, estão propensos ao desenvolvimento de doenças coronarianas, como o infarto agudo do miocárdio. O controle da lipemia permite detectar alterações no perfil lipidico e diminuir o risco de doenças cardiovasculares em pacientes diabéticos. |
Abstract: | Diabetes mellitus is an important triggering factor for hyperlipidemia, and this condition is related to the development of atherosclerosis and coronary artery disease. In this study, total cholesterol and fractions (HDL, VLDL and LDL) and triglycerides were measured in the serum of 106 patients with type 2 diabetes mellitus, from April to June 2008, in the city of Varginha/MG. It was found that 22.64% of patients had high values of triglycerides, LDL had borderline and high values in 13.86 % and 17.82% of the samples, respectively. The HDL fraction showed low values in 49.06% of the patients and 18.87% of the analyzes showed high values for total cholesterol. The importance of determining the lipid profile in type 2 diabetic patients is highlighted, since they are subject to hyperlipidemia secondary to the disease and, for this reason, they are prone to the development of coronary diseases, such as acute myocardial infarction. The control of lipemia allows detecting changes in the lipid profile and reducing the risk of cardiovascular disease in diabetic patients. |
Palavras-chave: | Perfil lipídico Diabetes mellitus |
CNPq: | CNPQ::OUTROS::BIOMEDICINA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas |
Sigla da Instituição: | FEPESMIG |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1927 |
Data do documento: | 9-Dez-2008 |
Aparece nas coleções: | Biomedicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Andreza Rezende Amaral 110291.pdf | 4,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.