Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1992
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Marco Antônio Olavo | - |
dc.creator | Silva, Dâmina Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-13T19:23:31Z | - |
dc.date.available | 2021-10-06 | - |
dc.date.available | 2021-10-13T19:23:31Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/1992 | - |
dc.description.abstract | This paper discusses how the registration leftovers and food debris can be a useful tool in controlling waste and costs, is an indicator of the adequacy and acceptance of meals produced and distributed to customers. Such an approach is necessary in order to give solution to it, proposing a model to identify and assess the cause of waste in the form of rest intake. The aim of this study was to evaluate the intake rest index and check how many people could be fed with scraps and leftovers. This purpose was achieved by a field survey in the Food and Nutrition Unit at the university restaurant UFLA LAVRAS- MG. At 14-day evaluation data were collected to analyze the rest-intake rate and the number of people who could be fed with scraps and leftovers. The analysis showed that the rest-intake percentages. are at acceptable index ranging from 4,60% to 8,66% As the shadow index values lie between 4,60% and 8,87% being recommended above that and up to 3%. As for the food. waste in the UAN, it is evaluated that 1917 people could be fed with leftovers and rest during the 14-day search. With the results, it is concluded that it is necessary to carry out training with employees educational campaigns with UAN dinners to combat waste. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho aborda como o registro de sobras sujas e restos alimentares pode ser uma ferramenta útil no controle de desperdicios e custos, sendo um indicador da adequação c aceitação das refeições produzidas e distribuidas aos clientes. Tal abordagem se faz necessária para identificar e avaliar as causas do desperdicio em forma de resto-ingesta. O objetivo deste estudo foi avaliar o indice de resto-ingesta as sobras sujas e os restos de alimentos e analisar quantas pessoas poderiam ser alimentadas. A pesquisa de campo realizada na Unidade de Alimentação e Nutrição no restaurante universitário da UFLA LAVRAS-MG. Em 14 dias de avaliação foram coletados dados para analisar o índice de resto-ingesta, e o número de pessoas que poderiam ser alimentadas com os restos e as sobras sujas. A análise demonstrou que os percentuais de resto-ingesta estão com indice aceitáveis que variam dentre 4,60% e 8,66 % 0 indice de sobras sujas encontra-se entre 4,60 % e 8,87%, estando acima do recomendado que é de até 3%. O desperdicio de alimentos na UAN, avaliou-se que 1917 pessoas poderiam ser alimentadas com as sobras sujas e restos durante os días de pesquisa. Com os resultados obtidos, conclui-se que é necessário a realização de treinamentos com os colaboradores e campanhas educativas com os comensais da UAN para o combate ao desperdicio. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-10-13T19:23:31Z No. of bitstreams: 1 Dâmina Felipe da Silva 21632.pdf: 2878607 bytes, checksum: 64a0d790a8fb2323434d4f03c65bcfcb (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-10-13T19:23:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dâmina Felipe da Silva 21632.pdf: 2878607 bytes, checksum: 64a0d790a8fb2323434d4f03c65bcfcb (MD5) Previous issue date: 2015-04-19 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Alimentos | pt_BR |
dc.subject | Serviços de alimentação | pt_BR |
dc.subject | Disperdício | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DO DO RESTO-INGESTA ALIMENTAR NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - UFLA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dâmina Felipe da Silva 21632.pdf | 2,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.