Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2002
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Marco Antônio Olavo | - |
dc.creator | Gonçalves, Laís Caroline | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-15T14:34:23Z | - |
dc.date.available | 2021-10-15 | - |
dc.date.available | 2021-10-15T14:34:23Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2002 | - |
dc.description.abstract | The field research had as general objective to evaluate the conformity of hygienic sunitary aspects of school canteens in the municipality of Paraguaçu - MG. The study was carried out in 5 schools and 2 nurseries of the municipal network of Paraguaçu-MG, with authorization tostion late teams the Momeal bucation Sobtain data from the Municipal Education Secretariat (APPENDIX 1) and approved by the Ethics Committee of the University Center of the South of Minas - UNIS/ MG. Initially, the researcher applied the checklist of RDC 275/2002. After the application, the final adequacy percentage of each canteen was calculated and classified into three groups: Group 1 Satisfactory with 76 to 100% of the criteria met. Group 2- Regular, meeting 51 to 75% of the criteria Group 3- Unsatisfactory, with 0 to 50% of the criteria met. The data were tabulated by Excel software, where graphs and tables were elaborated to analyze the results. As for the general index of of adequacy, the classification of school canteens was in Group 2- Regular meeting 51 to 5% of the criteria He observed that the canteens obtained alarming data in Block 5, where the documentation was evaluated. none of the canteens had a Manual of Good Manufacturing Practices and Standard Operating Procedures. | pt_BR |
dc.description.resumo | A pesquisa de campo teve como objetivo geral avaliar as conformidades dos aspectos higiênicos sanitários das cantinas escolares do municipio de Paraguaçu - MG. O estudo foi realizado em 5 escolas e 2 duas creches da rede municipal de Paraguaçu-MG, com autorização de obtenção de dados da Secretaria de Educação do Municipio e aprovação pelo Comité de Ética do Centro Universitário do Sul de Minas -UNIS/MG. Inicialmente foi realizado a aplicação do checklist da RDC 275/2002 no local pelo pesquisador. Após a aplicação foi calculado o percentual de adequação final de cada cantina, sendo classificado em três grupos. sendo: Grupo 1 - Satisfatório, com 76 a 100% dos critérios atendidos: Grupo 2-Regular, atendendo de 51 a 75% dos criterios, Grupo 3-Insatisfatório, com 0 a 50% dos critérios atendidos. Os dados foram tabulados pelo software - Excel, onde foram elaborados gráficos e tabelas para análise dos resultados. Quanto ao indice geral de % de adequação a classificação das cantinas escolares foram no Grupo 2 - Regular, atendendo de 51 a 75% dos critérios. Observou que as cantinas obtiveram dados alarmantes no Bloco 5. onde foi avaliado a documentação, nenhuma das cantinas apresentavam Manual de Boas Práticas de Fabricação e Procedimentos Operacionais Padronizados. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-10-15T14:34:23Z No. of bitstreams: 1 Laís Caroline Gonçalves 158665.pdf: 1894995 bytes, checksum: a79d22c00fad5dc70d09befbe9ecc1b3 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-10-15T14:34:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Laís Caroline Gonçalves 158665.pdf: 1894995 bytes, checksum: a79d22c00fad5dc70d09befbe9ecc1b3 (MD5) Previous issue date: 2016-05-12 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | RDC275/2002 | pt_BR |
dc.subject | Segurança Alimentar | pt_BR |
dc.subject | Qualidade higiênica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DAS CONFORMIDADES HIGIÊNICO-SANITÁRIA DAS CANTINAS ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA CIDADE DE PARAGUAÇU - MG | pt_BR |
dc.title.alternative | LAÍS CAROLINE GONÇALVES | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Laís Caroline Gonçalves 158665.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.