Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2060
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Santos, Romilson Marco Dos | - |
dc.creator | Paulino, Rosilene Aparecida Ferroni | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T13:48:33Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08 | - |
dc.date.available | 2021-11-08T13:48:33Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2060 | - |
dc.description.abstract | Hereby these studies. We'd intend to analyze the language of audiovisual and documentary photography in addition to assess a possible grouping between them. In support of this we will need to discuss these languages disconnected, dismembering their main characteristics. However, before the studies of language, it is necessary to study the history of photography and audiovisual documentary for potential understanding of the development and evolution of these techniques for capturing and organizing of images over the years, toward the possible development of a digital product. With this study, relating the language in order to analyze the points of equivalence and differences amid, the combination of these languages will result in a photographic series organized in digital form, so it will be used for descriptive research and the collection technique qualitative data. | pt_BR |
dc.description.resumo | Através deste estudo pretende-se analisar as linguagens do documentário audiovisual e da fotografia, bem como avaliar uma possivel junção entre elas. Para isso será preciso discorrer sobre estas linguagens separadamente, desmembrando suas principais caracteristicas. Contudo, anterior ao estudo da linguagem, faz-se necessário o estudo histórico da fotografia e do documentário audiovisual para a possível compreensão do desenvolvimento e evolução destas técnicas de captura e organização das imagens ao longo dos anos, para a possivel elaboração de um produto digital. Com este estudo, relacionar as linguagens de maneira a analisar os pontos de paridade e divergências entre elas, a fusão destas linguagens terá como resultado uma série fotográfica organizada em suporte digital, para isso será utilizada de pesquisa do tipo descritiva e da técnica de coleta de dados qualitativa. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2021-11-08T13:48:33Z No. of bitstreams: 1 Rosilene Aparecida Ferroni Paulino.pdf: 8209314 bytes, checksum: a8d85c6341dc2687bc2abc68833363f4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-08T13:48:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rosilene Aparecida Ferroni Paulino.pdf: 8209314 bytes, checksum: a8d85c6341dc2687bc2abc68833363f4 (MD5) Previous issue date: 2014-05-06 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | FOTOGRAFIA | pt_BR |
dc.subject | DOCUMENTÁRIO | pt_BR |
dc.subject | AUDIOVISUAL | pt_BR |
dc.subject | IMAGEM | pt_BR |
dc.subject | LINGUAGEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.title | FOTO DOCUMENTÁRIO: JUNÇÃO DA LINGUAGEM AUDIOVISUAL DO DOCUMENTÁRIO E A FOTOGRÁFICA NA ORGANIZAÇÃO DE UMA SÉRIE | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jornalismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rosilene Aparecida Ferroni Paulino.pdf | 8,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.