Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2116
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Rodrigo Gomes da | - |
dc.creator | Teixeira, Josimar Miranda | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-17T18:11:40Z | - |
dc.date.available | 2021-11-17 | - |
dc.date.available | 2021-11-17T18:11:40Z | - |
dc.date.issued | 2015-10-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2116 | - |
dc.description.abstract | This work was developed based on information from surveys carried out in the company DMA Hortifruti, vegetables distribution branch company and vegetables and makes what it has done for the implementation of an information system for inventory control. The objective of this project was that the company started to use the system to manage their inventory since this happened manually and had no accurate product information. It took place, through the procedures of daily routines, seeking the best way to develop a system to meet the company assist in everyday life and in decision making. As a result, we can highlight the practicality in carrying out the inventory control and customer orders. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho foi desenvolvido baseado nos levantamentos de informações realizadas na empresa DMA Hortifruti, empresa do ramo de distribuição de verduras e legumes e, apresenta os procedimentos para a implantação de um sistema de informação para controle de estoques. O objetivo desse projeto foi que a empresa começasse a utilizar o sistema para controlar seus estoques, uma vez que isso acontecia de forma manual e não tinha informações precisas dos produtos. Realizou-se, através dos procedimentos das rotinas diárias, buscando a melhor maneira para desenvolver um sistema para atender a empresa, auxiliar no dia a dia e na tomada de decisão. Como resultado, pode-se destacar a praticidade em realizar o controle do estoque e pedidos dos clientes. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Damaris Costa (damaris.costa@unis.edu.br) on 2021-11-17T18:11:40Z No. of bitstreams: 1 Josimar Miranda Teixeira 156911.pdf: 7732701 bytes, checksum: c0badf1ddc42c172847c4db845270638 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-17T18:11:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Josimar Miranda Teixeira 156911.pdf: 7732701 bytes, checksum: c0badf1ddc42c172847c4db845270638 (MD5) Previous issue date: 2015-10-19 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | CONTROLE DE ESTOQUE | pt_BR |
dc.subject | BANCO DE DADOS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.title | SISTEMA WEB DE CONTROLE DE PEDIDOS E ESTOQUES PARA O SETOR HORTIFRUTI | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Jornalismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Josimar Miranda Teixeira 156911.pdf | 7,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.