Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2194
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Santos, Rafael Kerner Coelho dos | - |
dc.creator | Aires, Alexandre Luiz | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-24T13:39:27Z | - |
dc.date.available | 2022-02-24 | - |
dc.date.available | 2022-02-24T13:39:27Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2194 | - |
dc.description.abstract | This work aims to present a case study for the application of a solar energy system in a rural consumer unit, where its generation will be used to generate credits in the energy concessionaire. The generation credits will be used for deductions from the energy bill in the rural unit and in an urban unit. The two consumer units belong to the same owner. It will be addressed from the topic of solar energy as explanations of the system, applications, types, components, reference standards on the subject and phases of project implementation with the energy utility. The case study will also be presented, where the technical feasibility, economic feasibility, implementation costs and return on investment are shown. Subsequently, a descriptive memorial will be presented simulating all phases of project implementation for approval by the electric energy concessionaire Cemig | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem por objetivo apresentar um estudo de caso para aplicação de um sistema de energia solar em uma unidade consumidora rural, onde a sua geração vai ser utilizada para geração de créditos na concessionária de energia. Os créditos da geração serão utilizados para abatimentos na conta de energia na própria unidade rural e em uma unidade urbana. As duas unidades consumidoras são de mesmo proprietário. Será abordado desde o tema energia solar como explicações do sistema, aplicações, tipos, componentes, normas de referência sobre o assunto e fases de implantação do projeto junto a concessionária de energia. Também será apresentado o estudo de caso, onde é mostrado a viabilidade técnica, viabilidade econômica, bem como os custos de implantação e retorno de investimento. Posteriormente, será apresentado um memorial descritivo simulando todas as fases de implantação do projeto para aprovação da concessionária de energia elétrica Cemig. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Damaris Costa (damaris.costa@unis.edu.br) on 2022-02-24T13:39:27Z No. of bitstreams: 1 Alexandre Luiz Aires.pdf: 7655351 bytes, checksum: 70afa6d2b05e3b90cb8e11282a894d02 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-24T13:39:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Alexandre Luiz Aires.pdf: 7655351 bytes, checksum: 70afa6d2b05e3b90cb8e11282a894d02 (MD5) Previous issue date: 2021-12-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | ENERGIA SOLAR | pt_BR |
dc.subject | COMPARATIVO | pt_BR |
dc.subject | VIABILIDADE | pt_BR |
dc.subject | ESTUDO DE CASO | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA E PROJETO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA: estudo de caso em duas instalações rural e urbana de mesmo proprietário | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alexandre Luiz Aires.pdf | 7,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.