Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2199
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Alves, Alessandro Ferreira, | - |
dc.creator | Silva, Cláudio Estevam Leita da | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-24T16:41:36Z | - |
dc.date.available | 2022-02-24 | - |
dc.date.available | 2022-02-24T16:41:36Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2199 | - |
dc.description.abstract | This work aimed to build a solution to be implemented in the quality control process in order to make the procedures for locating and classifying faults faster and more accurate. For this, neural networks are used, which is an algorithm capable of inferring about a type of problem that the input data came closest to, in addition, it is a tool that works well with a large volume of data, and the work with images the volume of information is much greater than a simple problem with inputs and outputs with a few dozen inputs. Finally, the constructed model proved to be possible, and it reached a relatively satisfactory precision for the initial objective, which was to verify if such an application would really be possible. apply the algorithm in real situations. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo construir uma solução para ser implantada no processo de controle de qualidade com a finalidade de tornar os procedimentos de localização e classificação de falhas mais rápido e preciso. Sendo, para isso utilizado as redes neurais, que é um algoritmo capaz de inferir sobre um tipo de problema que os dados de entrada mais se aproximaram, além disso, é uma ferramenta que trabalha bem com um grande volume de dados, sendo que o trabalho com imagens o volume de informações é muito superior que um simples problema com entradas e saídas com poucas dezenas de entradas. Por fim o modelo construído se mostrou possível, sendo que atingiu uma precisão relativamente satisfatória para o objetivo inicial que era verificar se realmente tal aplicação seria possível, com isso se torna viável novos trabalhos sobre a possibilidade de melhoramento do algoritmo a fim de aumentar seus resultados e aplicar o algoritmo em situações reais. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Damaris Costa (damaris.costa@unis.edu.br) on 2022-02-24T16:41:36Z No. of bitstreams: 1 Cláudio Estevam Leite da Silva.pdf: 840294 bytes, checksum: 34413301bfa32af5ca3427cff24fe7cd (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-24T16:41:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Cláudio Estevam Leite da Silva.pdf: 840294 bytes, checksum: 34413301bfa32af5ca3427cff24fe7cd (MD5) Previous issue date: 2021-11-07 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS | pt_BR |
dc.subject | REDES NEURAIS NO CONTROLE DA QUALIDADE | pt_BR |
dc.subject | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA LOCALIZAÇÃO DE FALHAS MECÂNICAS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | RECONHECIMENTO DE FALHAS POR IMAGENS: um estudo sobre o incremento de inteligência artificial no processo de detecção de não conformidades | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cláudio Estevam Leite da Silva.pdf | 820,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.