Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/222
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Erik Vitor da | - |
dc.creator | Costa, Danilo da | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-05T11:57:56Z | - |
dc.date.available | 2018-11-05T11:57:56Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/222 | - |
dc.description.abstract | This article got as purpose to present the development of a project to decrease of water consumption in inspection process tightness of automotive wheels. The automotive wheels manufacturing is a complex process which got many stages and consumes many natural resources like electricity, water, compressed air and other. The water consumption reduction is one of high priority corporate goals and is on the same way of the purpose to seek process based on sustainable practices. On the same way of this purpose was elaborated this project which aims to decrease the water consumption of Tightness area in 70% by reusing discarded water in painting process. This project covers all necessary analysis to determination quality of water to be using, the development of a system for collecting water, the development of a distribution system with a lifting platform and all necessary costs to project execution. This project contributes to company’s economic health and to optimize the use of natural resources, on the same way of Sustainability purposes and preservation of environment which are extremely current themes and widely debated worldwide. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como finalidade apresentar o desenvolvimento de um projeto para redução do consumo de água no processo de inspeção de estanqueidade de rodas automotivas. A fabricação de rodas de automotivas é um processo complexo, possuindo diversas etapas que consomem grande quantidade de recursos naturais, como energia elétrica, água, ar comprimido, entre outros. A redução do consumo de água é uma das metas corporativas prioritárias e está alinhada a proposta de uma busca por processos baseados em práticas sustentáveis. Alinhado a essa propósito, foi elaborado este projeto que visa reduzir o consumo de água do setor de Estanqueidade em 70%, através do reaproveitamento de água descartada em excesso no processo de pintura. O projeto abrange todas as análises necessárias para determinação da qualidade da água a ser utilizada, o desenvolvimento do sistema de captação da água, o desenvolvimento do sistema de distribuição com uma plataforma de elevação, além de todos os custos necessários para a execução do projeto. Este projeto contribui para a saúde econômica da empresa e para otimizar do uso de recursos naturais, estando alinhado às propostas de Sustentabilidade e preservação do meio ambiente, temas extremamente atuais e amplamente debatidos mundialmente. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Regiane Paulino (regiane.paulino@unis.edu.br) on 2018-11-05T11:57:56Z No. of bitstreams: 1 SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PARA PROCESSO DE ESTANQUEIDADE.pdf: 4865495 bytes, checksum: 457d3365cb349b52482160c7786e1905 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-11-05T11:57:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PARA PROCESSO DE ESTANQUEIDADE.pdf: 4865495 bytes, checksum: 457d3365cb349b52482160c7786e1905 (MD5) Previous issue date: 2013-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro Universitário | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Inspeção de estanqueidade | pt_BR |
dc.subject | Reaproveitamento de água | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento Sustentável | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PARA MÁQUINAS DE ESTANQUEIDADE | pt_BR |
dc.title.alternative | DANILO DA COSTA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA PARA PROCESSO DE ESTANQUEIDADE.pdf | 4,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.