Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2243
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Iago Bernardes dos | - |
dc.creator | Carvalho, Laisa Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-04T17:40:26Z | - |
dc.date.available | 2022-03-04 | - |
dc.date.available | 2022-03-04T17:40:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2243 | - |
dc.description.abstract | This work deals with the use of BIM technology in the elaboration of projects for the construction of buildings and the problems caused when BIM technology is not used. Such an approach is necessary due to the advancement of technology and new tools that are created all the time. It is important to emphasize that the creation of processes and methods are essential for the designer to be always attentive and informed about such resources, which, in addition to agility, provide ease of understanding to the executors during the progress of the work, reducing failures and waste. The objective of this work is to show how the compatibility of projects can be made using the BIM methodology This purpose was achieved through the case study of a residential project in the city of Alfenas-MG. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho trata sobre o uso da tecnologia BIM na elaboração de projetos para construção de edifícios e os problemas causados quando a tecnologia BIM não é utilizada. Tal abordagem se faz necessária devido ao avanço da tecnologia e novas ferramentas que são criadas a todo momento. É importante ressaltar que a criação de processos e métodos são essenciais para que o projetista esteja sempre atento e informado sobre tais recursos, que, além de agilidade, proporcionam facilidade de entendimento aos executores durante o andamento da obra reduzindo falhas e desperdícios. O objetivo deste trabalho é mostrar como pode ser feita a compatibilização de projetos utilizando a metodologia BIM. Este propósito foi conseguido através do estudo de caso de uma obra residencial na cidade de Alfenas-MG. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Damaris Costa (damaris.costa@unis.edu.br) on 2022-03-04T17:40:26Z No. of bitstreams: 1 Iago Bernardes dos Santos.pdf: 14079035 bytes, checksum: b47b159e7dcaf5050e8ec7cbded5602f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-04T17:40:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Iago Bernardes dos Santos.pdf: 14079035 bytes, checksum: b47b159e7dcaf5050e8ec7cbded5602f (MD5) Previous issue date: 2021-09-03 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | COMPATIBILIZANDO PROJETOS COM USO DA METODOLOGIA BIM E ESTUDO DE CASO EM OBRA RESIDENCIAL EM ALFENAS – MG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | TECNOLOGIA | pt_BR |
dc.subject | PROJETOS | pt_BR |
dc.subject | ENGENHARIA | pt_BR |
dc.subject | COMPATIBILIZAÇÃO | pt_BR |
dc.subject | BIM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | COMPATIBILIZANDO PROJETOS COM USO DA METODOLOGIA BIM E ESTUDO DE CASO EM OBRA RESIDENCIAL EM ALFENAS – MG | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Iago Bernardes dos Santos.pdf | 13,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.