Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2249
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Barbosa, Leonardo Vilela | - |
dc.creator | Carvalho, Laisa Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T11:34:49Z | - |
dc.date.available | 2022-03-11 | - |
dc.date.available | 2022-03-11T11:34:49Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2249 | - |
dc.description.abstract | This work addresses the results on the implementation of the planning of a residential work. Such an approach is due to the fact that this type of practice is not widely used in Brazil, which ends up causing losses and delays in the completion of the project. The objective of this work is to demonstrate the benefits that can be obtained with project management in civil construction. This purpose will be achieved through the case study of the application of an analytical project structure (EAP) in a small residential work in the city of Boa Esperança-MG. The field study showed satisfactory results in relation to the developed planning. As a result, the activities carried out on site resulted in less material waste, total cost, delivery time and construction waste. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho aborda os resultados sobre a implantação do planejamento de uma obra residencial. Tal abordagem se deve ao fato de que não é amplamente utilizada este tipo de prática no Brasil, o que acaba gerando prejuízos e atrasos na conclusão do empreendimento. O objetivo deste trabalho é demonstrar os benefícios que se pode obter com o gerenciamento de projetos na construção civil. Este propósito será conseguido através do estudo de caso da aplicação de uma estrutura analítica de projeto (EAP) em uma obra residencial de pequeno porte na cidade de Boa Esperança-MG. O estudo realizado em campo apresentou resultado satisfatório em relação ao planejamento desenvolvido. Como resultado, as atividades realizadas em obra resultaram em menor desperdício de material, custo total, prazo de entrega e resíduos de obra. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Damaris Costa (damaris.costa@unis.edu.br) on 2022-03-11T11:34:49Z No. of bitstreams: 1 Leonardo Vilela Barbosa.pdf: 1007209 bytes, checksum: 5890c443f0181b66e60847eb41829f04 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-11T11:34:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Leonardo Vilela Barbosa.pdf: 1007209 bytes, checksum: 5890c443f0181b66e60847eb41829f04 (MD5) Previous issue date: 2021-09-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | IMPACTOS SOBRE O PLANEJAMENTO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL: estudo de caso na cidade de Boa Esperança-MG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | PLANEJAMENTO | pt_BR |
dc.subject | EAP | pt_BR |
dc.subject | CRONOGRAMA | pt_BR |
dc.subject | ESCOPO | pt_BR |
dc.subject | CONSTRUÇÃO CIVIL | pt_BR |
dc.subject | PROJETO | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | IMPACTOS SOBRE O PLANEJAMENTO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL: estudo de caso na cidade de Boa Esperança-MG | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Leonardo Vilela Barbosa.pdf | 983,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.