Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2256
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Carvalho, César Augusto de | - |
dc.creator | Ribeiro, Laura Carine Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T14:13:28Z | - |
dc.date.available | 2022-03-11 | - |
dc.date.available | 2022-03-11T14:13:28Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2256 | - |
dc.description.abstract | This work approaches the use of standpipe piezometer for geotechnical measurements about an earth dam. This type of approach is important to evaluate and study the functionality of the equipment facing the risks that happens with the construction and operation of dams. The study was realized associating theory with practice, using an earth dam from a hydroelectric plant at the county of Luizânia – GO and compared to the studied literature. Were made measures on three piezometers, located in different points and quotas of the project. In the analysis made with the obtained data can be notice that the readings kept on compliance levels, not showing variations or any type of anomalies. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho aborda o uso de piezômetros de Casagrande para medições geotécnicas sobre uma barragem de terra. Essa abordagem é importante para avaliar e estudar a funcionalidade do equipamento diante dos riscos que envolvem a construção e funcionamento de barragens. Esse estudo foi realizado associando o referencial teórico à prática, pois a obtenção dos dados foi feita em uma barragem de terra de uma usina hidrelétrica no município de Luziânia - GO e comparados com a literatura estudada. Foram feitas medições em três piezômetros, localizados em diferentes pontos e cotas do projeto. Na análise feita com os dados obtidos, pode-se notar que as leituras se mantiveram dentro dos níveis de conformidade, não apresentando variações ou quaisquer tipos de anomalias. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Damaris Costa (damaris.costa@unis.edu.br) on 2022-03-11T14:13:28Z No. of bitstreams: 1 César Augusto de Carvalho.pdf: 366413 bytes, checksum: 63229eefbcf0493ea7284a92601c0676 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-11T14:13:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 César Augusto de Carvalho.pdf: 366413 bytes, checksum: 63229eefbcf0493ea7284a92601c0676 (MD5) Previous issue date: 2021-11-30 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | PIEZÔMETRO DE CASAGRANDE E SEUS EFEITOS SOBRE UMA BARRAGEM DE TERRA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | BARRAGENS | pt_BR |
dc.subject | PIEZÔMETRO | pt_BR |
dc.subject | PIESÔMETRO DE CASA GRANDE | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | PIEZÔMETRO DE CASAGRANDE E SEUS EFEITOS SOBRE UMA BARRAGEM DE TERRA | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
César Augusto de Carvalho.pdf | 357,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.