Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2258
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Machado, Eduardo Corrêa | - |
dc.creator | Reis, Oswaldo Henrique Barolli | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T14:31:36Z | - |
dc.date.available | 2022-03-11 | - |
dc.date.available | 2022-03-11T14:31:36Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2258 | - |
dc.description.abstract | This study aims to verify the feasibility of using MDF powder as a constituent in massive blocks for masonry without structural function. This waste has characteristics that make it impossible to use in various applications, due to its high risk of contamination, being classified in accordance with regulations, as a waste of the highest environmental hazard. Thus, we sought to use it in the way it is found in furniture industries, eliminating any form of inertization of its characteristics. The agglutination of this powder with gypsum and water proved, in preliminary studies, to be very promising, forming after the curing period a mass of light color, odorless and lighter than traditional ceramic bricks. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo tem como objetivo a verificação da viabilidade em se utilizar o pó do MDF como constituinte em blocos maciços para alvenaria sem função estrutural. Este resíduo possui características que impossibilitam seu uso em diversas aplicações, devido ao seu alto risco de contaminação, sendo classificado de acordo com as normativas, como resíduo da mais alta periculosidade ambiental. Desta forma, procurou-se sua utilização da forma em que é encontrado nas indústrias moveleiras, sendo eliminada qualquer forma de inertização de suas características. A aglutinação deste pó com o gesso e água se mostraram, em estudos preliminares, muito promissoras, formando após o período de cura uma massa de cor clara, inodora e mais leve que o tijolo cerâmico tradicional. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Damaris Costa (damaris.costa@unis.edu.br) on 2022-03-11T14:31:36Z No. of bitstreams: 1 Eduardo Machado.pdf: 15147115 bytes, checksum: 6717cae61640d49563914defd0f3e75d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-11T14:31:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Eduardo Machado.pdf: 15147115 bytes, checksum: 6717cae61640d49563914defd0f3e75d (MD5) Previous issue date: 2021-12-01 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | FEPESMIG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | REUTILIZAÇÃO DO PÓ DE MDF COMO AGREGADO NA PRODUÇÃO DE BLOCOS MACIÇOS PARA ALVENARIA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | MDF | pt_BR |
dc.subject | RESÍDUO | pt_BR |
dc.subject | GESSO | pt_BR |
dc.subject | TIJOLO | pt_BR |
dc.subject | CERÂMICO | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | REUTILIZAÇÃO DO PÓ DE MDF COMO AGREGADO NA PRODUÇÃO DE BLOCOS MACIÇOS PARA ALVENARIA | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eduardo Machado.pdf | 14,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.